文章最后更新时间:2022-12-22 23:11:32,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
一路叨叨
10月1日至7日,高速公路7座(含)以下小客车免费通行,免费时段为10月1日00:00开始至7日24:00结束。节日期间,兰州市小型、微型客车暂停尾号限行,外地号牌车辆不受高峰限行,可全天上路通行,各类货车仍执行原规定。
10月8日起恢复限行,因10月8日(星期六)、9日(星期日)为工作日,本市9座以下小型客运机动车仍执行尾号限行,外地号牌车辆仍执行高峰限行。
说了那么多,
小妞知道你已经按捺不住出发的心了~
别急,别急,
我们还为您准备了行走大甘肃各景区的里程表!
存需转需……方便要去的时候计划流程和时间哦~
西线丝路线
起始地 | 里程(公里) | 景点 | 里程(公里) | 景点 | 里程(公里) | 景点 | 里程(公里) | 景点 |
兰州 | 1179 | 敦煌 | ||||||
兰州 | 319 | 武威 | 240 | 张掖 | 261 | 嘉峪关 | 390 | 敦煌 |
兰州 | 120 | 永登 | 76 | 天祝 | 136 | 武威 | 240 | 张掖 |
兰州 | 160 | 永登吐鲁沟 | 20 | 吐鲁司衙门 | ||||
武威 | 30 | 沙漠公园 | ||||||
武威 | 50 | 天梯山石窟 | ||||||
武威 | 5 | 海藏寺 | ||||||
武威 | 70 | 永昌 | 50 | 金昌 | ||||
张掖 | 170 | 山丹军马场 | ||||||
张掖 | 50 | 千佛洞 | 15 | 马蹄寺 | ||||
张掖 | 18 | 黑水国遗址 | ||||||
酒泉 | 280 | 酒泉卫星发射地 | ||||||
酒泉 | 8 | 丁家闸 | ||||||
酒泉 | 21 | 嘉峪关 | ||||||
嘉峪关 | 20 | 魏晋壁画墓 | ||||||
嘉峪关西北 | 20 | 黑山摩岩 | ||||||
敦煌 | 128 | 柳园 | ||||||
敦煌 | 6 | 鸣沙山 | ||||||
敦煌 | 20 | 仿宋古城 |
东线旅游线
东线 | | | | | | |
起始地 | 里程(公里) | 景点 | 里程(公里) | 景点 | 里程(公里) | 景点 |
兰州 | 365 | 天水 | ||||
兰州 | 106 | 定西 | 247 | 天水 | 335 | 宝鸡(太白山) |
兰州 | 408 | 平凉 | 12 | 崆峒山 | 25 | 泾川王母宫 |
天水 | 48 | 麦积山 | ||||
天水 | 50 | 仙人崖 | 天水 | 60 | 石门 | |
秦安 | 45 | 大地湾 | 甘谷 | 3 | 大象山 |
南线旅游线
南线 | | | | | | |
起始地 | 里程(公里) | 景点 | 里程(公里) | 景点 | 里程(公里) | 景点 |
兰州 | 980 | 九寨沟 | ||||
兰州 | 149 | 临夏 | 140 | 甘南 | 72 | 合作 |
兰州 | 97 | 临洮 | 130 | 漳县 | 90 | 岷县 |
兰州 | 180 | 临夏 | 108 | 夏河 | 72 | 合作 |
兰州到甘肃各市、区、县公里里程及自驾时间表(供参考)
城关区 | 1.4公里 | 2分钟 |
七里河区 | 4.9公里 | 5分钟 |
西固区 | 20.2公里 | 22分钟 |
安宁区 | 13.4公里 | 14分钟 |
红古区 | 105.7公里 | 1小时1分钟 |
永登县 | 108.7公里 | 1小时1分钟 |
皋兰县 | 43.3公里 | 31分钟 |
榆中县 | 42.0公里 | 40分钟 |
兴隆山自然保护区 | 45公里 | 1小时 |
吐鲁沟国家森林公园 | 160公里 | 2小时40分钟 |
什川古梨园 | 20公里 | 30分钟 |
青城古镇 | 90公里 | 2小时 |
五一山省级森林公园 | 1.5.公里 | 2分钟 |
石佛沟国家森林公园 | 21公里 | 30分钟 |
猪驮山 | 50公里 | 11小时 |
石洞寺 | 39公里 | 40分钟 |
和平牡丹园 | 15公里 | 1小时 |
兰州至武威 各区县
兰州 至 酒泉 各区县
兰州 至 金昌 各区县
金川区 | 386.2公里 | 4小时1分钟 |
永昌县 | 340.1公里 | 3小时1分钟 |
兰州 至 白银 各区县
兰州 至 天水 各区县
兰州 至 平凉 各区县
兰州 至 张掖 各区县
兰州 至 庆阳 各区县
兰州至定西各区县
兰州至陇南各区县
兰州至临夏回族自治州各区县
兰州至甘南藏族自治州各区县
发表评论