文章最后更新时间:2023-04-23 10:13:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
安德森本赛季防守数据(喜欢抢断)
安德森赛季防守数据分析:赛季出场28次,共上场2224分钟。抢断占比1.1,拦截占比1,解围占比1,封堵占比0.7,造越位0.5,犯规1.3,被过0.3,综合评分6.99。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 | 900 | 1.4 | 1.1 | 7.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | - | 7.07 |
球会友谊 | 4 | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 丹麦 | 6 | 513 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.2 | - | 6.76 |
友谊赛 丹麦 | 2 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 丹麦 | 3 (3) | 332 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | - | 0.7 | - | - | 7.07 |
全部 | 28 | 2224 | 1.1 | 1 | 4.8 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | - | 6.99 |
安德森基本数据(现效力于水晶宫)
安德森赛季评分在水晶宫位列第2,英超中后卫排名第4。国籍丹麦 (19次入选 / 进0球),现效力于水晶宫,司职后卫 ( 中后卫 ),身价2800万(欧元)。近期状态表现较差。
英文名: | Joachim Andersen |
---|---|
效力球队: | 水晶宫 |
场上位置: | 后卫 ( 中后卫 ) |
入队时间: | 2021-07-28 |
合同到期: | 2026-06-30 |
年龄: | 26岁 (1996-05-31) |
身高: | 1.92m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 丹麦 (19次入选 / 进0球) |
身价(欧元): | 2800万 |
安德森本赛季组织数据(喜欢长传)
安德森赛季组织数据分析:赛季出场28次,共上场2224分钟。57.1次传球,关键传球占比0.3,传球成功率85.4%,前场传球成功率41.3%,传中占比0,长传占比6,综合评分6.99。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 | 900 | - | 0.4 | 58.2 | 81.4 | 53.2 | - | 7.3 | - | 7.07 |
球会友谊 | 4 | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 丹麦 | 6 | 513 | - | 0.2 | 54.7 | 85.7 | 62.7 | 0.2 | 4.7 | - | 6.76 |
友谊赛 丹麦 | 2 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 丹麦 | 3 (3) | 332 | - | 0.2 | 57.7 | 91.6 | - | - | 5.3 | - | 7.07 |
全部 | 28 | 2224 | - | 0.3 | 57.1 | 85.4 | 41.3 | 0 | 6 | - | 6.99 |
安德森本赛季进攻数据(传球能力强)
安德森赛季进攻数据分析:赛季出场28次,共上场2224分钟。进球1个,射门0.5,射正0.5,过人0.3,被侵犯0.6,越位0,失误0.3,综合评分6.99。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 | 900 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | - | - | 0.3 | 7.07 |
球会友谊 | 4 | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 丹麦 | 6 | 513 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.5 | 6.76 |
友谊赛 丹麦 | 2 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 丹麦 | 3 (3) | 332 | - | 0.2 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 7.07 |
全部 | 28 | 2224 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | - | 0.3 | 6.99 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论