文章最后更新时间:2023-04-23 10:13:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
菲尔·福登本赛季防守数据(抢断弱)
菲尔·福登赛季防守数据分析:赛季出场28次,共上场1778分钟。抢断占比0.8,拦截占比0.3,解围占比0.3,封堵占比0,犯规0.3,被过0.1,综合评分7.31。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 (1) | 781 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | 0.2 | - | 7.48 |
欧冠 | 1 (2) | 114 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | 7.05 |
社区盾杯 | 0 (1) | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 2 (1) | 178 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6.18 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 6 (1) | 500 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | 0.1 | - | - | 7.66 |
全部 | 28 | 1778 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0.1 | - | 7.31 |
菲尔·福登关键技术指标数据分析(综合评分7.476)
菲尔·福登关键技术指标数据分析:出场:10(1),助攻:4,场均关键传球:1.7,传球成功率%:86.3,场均评分:7.48。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 10(1) | 4 | 21 |
助攻 | 4 | 3 | 1 |
场均关键传球 | 1.7 | 4 | 5 |
传球成功率% | 86.3 | 14 | 12 |
场均评分 | 7.48 | 3 | 1 |
菲尔·福登本赛季数据概况(摘传中球弱)
菲尔·福登赛季数据概况分析:赛季出场28次,共上场1778分钟,获得7个进球,8次助攻,传球成功率达到88%,为队友创造了9次机会,争顶成功比例0.1,斩获1次全场最佳,综合评分7.31。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 (1) | 781 | 6 | 4 | 10 | 86.3 | 4 | 0.3 | - | 7.48 |
欧冠 | 1 (2) | 114 | 1 | - | 10 | 85.2 | - | - | 1 | 7.05 |
社区盾杯 | 0 (1) | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 2 (1) | 178 | - | - | - | 90.3 | - | - | - | 6.18 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 6 (1) | 500 | - | 4 | - | 90.9 | 5 | - | - | 7.66 |
全部 | 28 | 1778 | 7 | 8 | 20 | 88 | 9 | 0.1 | 1 | 7.31 |
菲尔·福登本赛季进攻数据(远射能力强)
菲尔·福登赛季进攻数据分析:赛季出场28次,共上场1778分钟。进球7个,射门1.4,射正1.4,过人1.3,被侵犯1,越位0.1,被抢断1.1,失误0.9,综合评分7.31。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 (1) | 781 | 6 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | - | 1.4 | 1.3 | 7.48 |
欧冠 | 1 (2) | 114 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 7.05 |
社区盾杯 | 0 (1) | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 2 (1) | 178 | - | 0.7 | - | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1.7 | 6.18 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 6 (1) | 500 | - | 1.3 | 0.4 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | - | 7.66 |
全部 | 28 | 1778 | 7 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 7.31 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论