文章最后更新时间:2024-07-11 19:20:47,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
目录
男篮亚洲排名
根据实力,亚洲男篮排名如下:
- 日本队
- 菲律宾队
- 中国队
- 伊朗队
- 黎巴嫩队
- 约旦队
2029月30日,国际篮联更新了男篮亚大区球队排名,中国男篮世界排名第27位,亚大区排名第四位。澳大利亚、伊朗、新西兰队分列亚大区排名前三位。中国男篮积分398.8,排在第四位。韩国队、约旦队、日本队、菲律宾队紧随其后。与上期世界排名相比,中国男篮排名上升1位。世界排名前三分别为美国、西班牙和澳大利亚队。
亚洲男子篮球锦标赛历届排名
自1960年首届亚洲男子篮球锦标赛在菲律宾马尼拉举办以来,这个赛事见证了亚洲篮球水平的不断提升和各国球队的激烈竞争。以下是历届比赛的排名情况:
03e韩国届数 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
2022年 | 澳大利亚 | 黎巴嫩 | 伊朗 |
2017年 | 澳大利亚 | 伊朗 | 韩国 |
2015年 | 中国 | 菲律宾 | 伊朗 |
2013年 | 伊朗 | 菲律宾 | 韩国 |
2011年 | 中国 | 约旦 | 韩国 |
2009年 | 伊朗 | 中国 | 约旦 |
2007年 | 伊朗 | 日本 | |
1993年 | 中国 | 朝鲜 | 伊朗 |
1991年 | 中国 | 日本 | 韩国 |
1989年 | 中国 | 日本 | 韩国 |
1987年 | 中国 | 韩国 | 菲律宾 |
1986年 | 菲律宾 | 韩国 | 中国 |
1985年 | 中国 | 菲律宾 | 韩国 |
1983年 | 中国 | 菲律宾 | 日本 |
1981年 | 中国 | 韩国 | 日本 |
1979年 | 中国 | 日本 | 菲律宾 |
1977年 | 中国 | 韩国 | 日本 |
1975年 | 中国 | 日本 | 韩国 |
1973年 | 菲律宾 | 韩国 | 日本 |
1971年 | 日本 | 菲律宾 | 韩国 |
1969年 | 韩国 | 日本 | 菲律宾 |
1967年 | 韩国 | 菲律宾 | 日本 |
1965年 | 日本 | 菲律宾 | 韩国 |
1963年 | 菲律宾 | 韩国 | 台湾 |
1960年 | 菲律宾 | 台湾 | 日本 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论