生肖表和图片:十二生肖顺序表和图片大全
2024-07-25 08:10:24
大中小
-
鼠:1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008
-
牛:1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009
-
虎:1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010
-
兔:1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011
-
龙:1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012
-
蛇:1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013
-
马:1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2022
-
羊:1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2022
-
猴:1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2022
-
鸡:1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2022
-
狗:1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2022
-
猪:1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2022
2020 年年龄对照表
-
鼠:
-
1972 年:实岁 48 岁,虚岁 49 岁
-
1984 年:实岁 36 岁,虚岁 37 岁
-
1996 年:实岁 24 岁,虚岁 25 岁
-
2008 年:实岁 12 岁,虚岁 13 岁
-
牛:
-
1973 年:实岁 47 岁,虚岁 48 岁
-
1985 年:实岁 35 岁,虚岁 36 岁
-
1997 年:实岁 23 岁,虚岁 24 岁
-
2009 年:实岁 11 岁,虚岁 12岁
-
虎:
-
1974 年:实岁 46 岁,虚岁 47 岁
-
1986 年:实岁 34 岁,虚岁 35 岁
-
1998 年:实岁 22 岁,虚岁 23 岁
-
2010 年:实岁 10 岁,虚岁 11 岁
-
兔:
-
1975 年:实岁 45 岁,虚岁 46 岁
-
1987 年:实岁 33 岁,虚岁 34 岁
-
1999 年:实岁 21 岁,虚岁 22 岁
-
2011 年:实岁 9 岁,虚岁 10 岁
-
龙:
-
1976 年:实岁 44 岁,虚岁 44 岁
-
1988 年:实岁 32 岁,虚岁 33 岁
-
2000 年:实岁 20 岁,虚岁 21 岁
-
2012 年:实岁 8 岁,虚岁 9 岁
-
蛇:
-
1965 年:实岁 55岁,虚岁 56 岁
-
1977 年:实岁 43 岁,虚岁 44 岁
-
1989 年:实岁 31 岁,虚岁 32 岁
-
2001 年:实岁 19 岁,虚岁 20 岁
-
2013 年:实岁 7 岁,虚岁 8 岁
-
马:
-
1966 年:实岁 54 岁,虚岁 55 岁
-
1978 年:实岁 42 岁,虚岁 43 岁
-
1990 年:实岁 30 岁,虚岁 31 岁
-
2002 年:实岁 18 岁,虚岁 19 岁
-
2022 年:实岁 12 岁,虚岁 13 岁
-
羊:
-
1967 年:实岁 53 岁,虚岁 54 岁
-
1979 年:实岁 41 岁,虚岁 42 岁
-
1991 年:实岁 29 岁,虚岁 30 岁
-
2003 年:实岁 17 岁,虚岁 18 岁
-
2022 年:实岁 11 岁,虚岁 12 岁
-
猴:
-
1968 年:实岁 52 岁,虚岁 53 岁
-
1980 年:实岁 40 岁,虚岁 41 岁
-
1992 年:实岁 28 岁,虚岁 29 岁
-
2004 年:实岁 16 岁,虚岁 17 岁
-
鸡:
-
1969 年:实岁 51 岁,虚岁 52 岁
-
1981 年:实岁 39岁,虚岁 40 岁