土星已确认的最少有10颗卫星,按与土星距离由近及远排列为:土卫十、土卫一、土卫二、土卫三、土卫四、土卫五、土卫六、土卫七、土卫八、土卫九。
卫星名称 | 直径 (km) | 质量 (kg) | 平均轨道半径 (km) | 轨道周期 (日) | 位置 | 发现年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
土卫一 | 392 | 3.80×10^19 | 185,520 | 0.942 | A环内缘 | 1789 |
土卫二 | 498 | 7.30×10^19 | 238,020 | 1.370 | E环内缘 | 1789 |
土卫三 | 1060 | 6.22×10^20 | 294,660 | 1.888 | 特提斯轨道外侧 | 1684 |
土卫四 | 1120 | 1.05×10^21 | 377,400 | 2.737 | 特提斯轨道外侧 | 1684 |
土卫五 | 1530 | 2.49×10^21 | 527,040 | 4.518 | 特提斯和狄俄涅之间 | 1672 |
土卫六 | 5150 | 1.35×10^23 | 1,221,830 | 15.945 | 1655 | |
土卫七 | 286 | 1.77×10^19 | 1,481,100 | 21.276 | 1848 | |
土卫八 | 1460 | 1.88×10^21 | 3,561,300 | 79.33 | 1671 | |
土卫九 | 220 | 4.00×10^18 | 12,944,300 | -548.2 | 诺尔斯群 | 1899 |
土卫十 | 178 | 2.01×10^18 | 151,472 | 0.6945 | A环内缘 | 1966 |
在土星的卫星中,有三个值得特别提出: