文章最后更新时间:2023-06-12 21:00:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
NBA是全球最受欢迎的篮球联赛之一,每个赛季都吸引着无数球迷的关注。本文将从五个方面对NBA最新比赛排名榜进行详细阐述。
2022-2023赛季球队排名排名 球队 场次 胜 负 胜率 时间 得分 投篮 投篮% 三分 三分% 罚球 罚球% 前场板 总篮板 助攻 失误 助失比 抢断 盖帽 犯规
1 国王 82 48 34 58.5% 241.8 120.7 43.6-88.2 49.4% 13.8-37.3 36.9% 19.8-25.1 79.0% 9.5 42.5 27.3 13.1 2.08 7 3.4 19.7
2 勇士 82 44 38 53.7% 241.8 118.9 43.2-90.2 47.9% 16.6-43.2 38.5% 16-20.2 79.4% 10.5 44.6 29.8 15.7 1.9 7.2 3.9 21.4
3 老鹰 82 41 41 50.0% 242.1 118.4 44.6-92.4 48.3% 10.8-30.6 35.2% 18.5-22.6 81.8% 11.2 44.4 25 12.4 2.02 7.1 4.9 18.8
4 凯尔特人 82 57 25 69.5% 243.7 117.9 42.2-88.8 47.5% 16-42.6 37.7% 17.5-21.6 81.2% 9.7 45.3 26.7 12.7 2.1 6.4 5.2 18.8
5 雷霆 82 40 42 48.8% 242.1 117.5 43.1-92.6 46.5% 12.1-34.1 35.6% 19.2-23.7 80.9% 11.4 43.7 24.4 12.5 1.96 8.2 4.2 21
6 湖人 82 43 39 52.4% 242.4 117.2 42.9-89 48.2% 10.8-31.2 34.6% 20.6-26.6 77.5% 10 45.7 25.3 13.5 1.88 6.4 4.6 17.9
7 爵士 82 37 45 45.1% 241.5 117.1 42.5-89.8 47.3% 13.3-37.8 35.3% 18.7-23.8 78.6% 11.8 45.9 26 14.9 1.74 6.1 5.2 20.5
8 灰熊 82 51 31 62.2% 241.2 116.9 43.7-92.1 47.5% 12-34.2 35.1% 17.5-23.8 73.3% 12.1 46.6 26 12.9 2.01 8.3 5.8 20
8 雄鹿 82 58 24 70.7% 241.8 116.9 42.7-90.4 47.3% 14.8-40.3 36.8% 16.6-22.4 74.3% 11.2 48.6 25.8 13.9 1.86 6.4 4.9 18.1
10 步行者 82 35 47 42.7% 240.9 116.3 42-89.6 46.9% 13.6-37 36.7% 18.7-23.7 79.0% 10.2 41.6 27 14.1 1.91 7.7 5.8 21.2
11 尼克斯 82 47 35 57.3% 243.4 116 42-89.4 47.0% 12.7-35.7 35.4% 19.4-25.5 76.1% 12.6 46.6 22.9 12.1 1.9 6.4 4.2 20.3
12 森林狼 82 42 40 51.2% 241.8 115.8 42.9-87.4 49.0% 12.2-33.3 36.5% 17.9-23.7 75.5% 9.1 41.9 26.2 14.8 1.77 8 5.4 21.6
13 掘金 82 53 29 64.6% 240.9 115.8 43.6-86.4 50.4% 11.8-31.2 37.9% 16.8-22.4 75.1% 10.1 43 28.9 13.8 2.09 7.5 4.5 18.6
14 76人 82 54 28 65.9% 242.4 115.2 40.8-83.8 48.7% 12.6-32.6 38.7% 21-25.1 83.5% 8.7 40.9 25.2 12.8 1.96 7.7 4.7 20.4
15 鹈鹕 82 42 40 51.2% 242.1 114.4 42-87.6 48.0% 11-30.1 36.4% 19.3-24.4 79.3% 10.6 43.7 25.9 14 1.85 8.3 4.1 20.5
16 独行侠 82 38 44 46.3% 243 114.2 40-84.3 47.5% 15.2-41 37.1% 19-25.1 75.5% 7.6 38.8 22.9 11.7 1.96 6.3 3.7 20.7
17 太阳 82 45 37 54.9% 241.2 113.6 42.1-90.1 46.7% 12.2-32.6 37.4% 17.2-21.7 79.3% 11.8 44.2 27.3 12.9 2.12 7.1 5.3 21.2
17 快船 82 44 38 53.7% 241.8 113.6 41.1-86.1 47.7% 12.7-33.4 38.1% 18.7-23.9 78.1% 9.8 43.2 23.9 13.5 1.76 7.1 4.4 19.5
19 篮网 82 45 37 54.9% 240.6 113.4 41.5-85.1 48.7% 12.8-33.8 37.8% 17.7-22.1 80.0% 8.2 40.5 25.5 12.9 1.98 7.1 6.2 21.1
19 开拓者 82 33 49 40.2% 240.6 113.4 40.5-85.4 47.4% 12.9-35.3 36.5% 19.6-24.7 79.6% 9.4 40.6 24.2 13.7 1.77 6.7 4.6 20
21 奇才 82 35 47 42.7% 240.9 113.2 42.2-86.9 48.5% 11.3-31.7 35.6% 17.6-22.4 78.5% 9.4 43.6 25.4 13.3 1.9 6.8 5.2 18.8
22 公牛 82 40 42 48.8% 242.7 113.1 42.5-86.8 49.0% 10.4-28.9 36.1% 17.6-21.8 80.9% 8.5 42.4 24.5 12.7 1.93 7.9 4.5 18.9
23 马刺 82 22 60 26.8% 242.1 113 43.1-92.6 46.5% 11.1-32.2 34.5% 15.8-21.2 74.3% 11.8 43.7 27.2 14.7 1.85 7 3.9 19.9
24 猛龙 82 41 41 50.0% 241.5 112.9 41.9-91.3 45.9% 10.7-32 33.5% 18.4-23.4 78.4% 12.7 43 23.9 11.2 2.13 9.4 5.2 20
25 骑士 82 51 31 62.2% 242.4 112.3 41.6-85.2 48.8% 11.6-31.6 36.7% 17.6-22.5 78.0% 9.7 41.1 24.9 12.4 2 7.2 4.7 19
26 魔术 82 34 48 41.5% 241.2 111.4 40.5-86.3 47.0% 10.8-31.1 34.6% 19.6-25 78.4% 10.2 43.2 23.2 14.4 1.62 7.4 4.7 20.2
27 黄蜂 82 27 55 32.9% 241.8 111 41.3-90.4 45.7% 10.7-32.6 33.0% 17.7-23.6 74.9% 11 44.5 25.1 13.7 1.84 7.7 5.2 20.3
28 火箭 82 22 60 26.8% 240.9 110.7 40.6-88.9 45.7% 10.4-31.9 32.7% 19.1-25.3 75.4% 13.4 46.3 22.4 15.5 1.45 7.3 4.6 20.5
29 活塞 82 17 65 20.7% 241.5 110.3 39.6-87.1 45.4% 11.4-32.4 35.1% 19.8-25.7 77.1% 11.2 42.4 23 14.5 1.58 7 3.8 22.1
30 热火 82 44 38 53.7% 241.5 109.5 39.2-85.3 46.0% 12-34.8 34.4% 19.1-23 83.1% 9.7 40.6 23.8 12.8 1.87 8 3 18.5
每个赛季结束时,NBA会根据各支球队的战绩和表现,对各个球队进行排名。目前,排名第一的球队是密尔沃基雄鹿,他们以50胜8负的战绩领跑东部联盟。
在西部联盟,洛杉矶湖人队以43胜12负的战绩排名第一。尽管湖人队在赛季初曾遭遇连败,但他们在赛季后期逐渐找回状态,成为了本赛季最具竞争力的球队之一。
此外,波士顿凯尔特人、多伦多猛龙、洛杉矶快船队等球队也在各自的联盟中表现出色。
得分榜得分是篮球比赛中最基本的统计指标之一,也是球员个人能力的重要体现。目前,得分榜排名前三名的球员分别是詹姆斯-哈登、基安-雷纳德和特雷-杨。
哈登一直以来都是得分王的有力争夺者,本赛季他场均得分35.3分,排名得分榜第一。雷纳德是洛杉矶快船队的核心球员之一,他场均得分27.1分,排名第二。杨是一位年轻的球员,但他的进攻能力已经得到了广泛的认可,他场均得分29.7分,排名第三。
篮板榜篮板是篮球比赛中另一个重要的统计指标,它反映了球员在比赛中的抢篮板能力。目前,篮板榜排名前三名的球员分别是安德鲁-戴维斯、吉米-巴特勒和安东尼-戴维斯。
戴维斯是洛杉矶湖人队的核心球员之一,他场均篮板13.3个,排名篮板榜第一。巴特勒是迈阿密热火队的领袖人物,他场均篮板7.4个,排名第二。戴维斯是洛杉矶湖人队的另一位核心球员,他场均篮板9.3个,排名第三。
助攻榜助攻是篮球比赛中最能体现球员团队精神的统计指标之一,它反映了球员在比赛中的传球能力。目前,助攻榜排名前三名的球员分别是勒布朗-詹姆斯、特雷-杨和拉塞尔-威斯布鲁克。
詹姆斯一直以来都是助攻王的有力争夺者,本赛季他场均助攻10.7次,排名助攻榜第一。杨是一位年轻的球员,但他的传球能力已经得到了广泛的认可,他场均助攻9.3次,排名第二。威斯布鲁克是休斯顿火箭队的领袖人物,他场均助攻7.4次,排名第三。
防守榜防守是篮球比赛中同样重要的一个方面,它反映了球员在比赛中的防守能力。目前,防守榜排名前三名的球员分别是贾巴里-帕克、本-西蒙斯和瑞迪克-戴维斯。
帕克是亚特兰大老鹰队的核心球员之一,他场均抢断1.8次,排名防守榜第一。西蒙斯是费城76人队的领袖人物,他场均抢断2.1次,排名第二。戴维斯是洛杉矶湖人队的另一位核心球员,他场均封盖2.4次,排名第三。
结论通过对NBA最新比赛排名榜的分析可以发现,各支球队和球员都在本赛季中展现出了自己的实力。无论是联盟排名、得分榜、篮板榜、助攻榜还是防守榜,都有许多值得我们关注的亮点。相信在未来的比赛中,这些球队和球员还会给我们带来更加精彩的表现。
发表评论