文章最后更新时间:2023-06-12 06:03:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
每年的4月开始,NBA季后赛就拉开了帷幕。季后赛采用7场4胜制,即两支球队需要在最多7场比赛中取得4场胜利,才能晋级下一轮比赛。季后赛的赛程非常紧张,每个系列赛之间只有很短的休息时间。
2023年NBA季后赛赛程图4月11日至14日:资格赛
4月15日:NBA季后赛开始
5月1日至2日:NBA会议半决赛开始(可能提前至4月29日至30日)
5月16日至17日:NBA会议决赛开始(可能提前至5月14日至15日)
6月1日:NBA总决赛2023年第1场比赛
6月4日:NBA总决赛2023年第2场比赛
6月7日:NBA总决赛2023年第3场比赛
6月9日:NBA总决赛2023年第4场比赛
6月12日:NBA总决赛2023年第5场比赛(如有必要)
6月15日:NBA总决赛2023年第6场比赛(如有必要)
6月18日:NBA总决赛2023年第7场比赛(如有必要)
赛程图2022-23赛季NBA季后赛赛程表类型 时间 主队 比分 客队
NBA附加赛 2023/04/12 07:30 迈阿密热火 105-116 亚特兰大老鹰
NBA附加赛 2023/04/12 10:00 洛杉矶湖人 108-102 明尼苏达森林狼
NBA附加赛 2023/04/13 07:00 多伦多猛龙 105-109 芝加哥公牛
NBA附加赛 2023/04/13 09:30 新奥尔良鹈鹕 118-123 俄克拉荷马雷霆
NBA附加赛 2023/04/15 07:00 迈阿密热火 102-91 芝加哥公牛
NBA附加赛 2023/04/15 09:30 明尼苏达森林狼 120-95 俄克拉荷马雷霆
NBA季后赛 2023/04/16 01:00 费城76人 121-101 布鲁克林篮网
NBA季后赛 2023/04/16 03:30 波士顿凯尔特人 112-99 亚特兰大老鹰
NBA季后赛 2023/04/16 06:00 克里夫兰骑士 97-101 纽约尼克斯
NBA季后赛 2023/04/16 08:30 萨克拉门托国王 126-123 金州勇士
NBA季后赛 2023/04/17 03:00 孟菲斯灰熊 112-128 洛杉矶湖人
NBA季后赛 2023/04/17 05:30 密尔沃基雄鹿 117-130 迈阿密热火
NBA季后赛 2023/04/17 08:00 菲尼克斯太阳 110-115 洛杉矶快船
NBA季后赛 2023/04/17 10:30 丹佛掘金 109-80 明尼苏达森林狼
NBA季后赛 2023/04/18 07:30 费城76人 96-84 布鲁克林篮网
NBA季后赛 2023/04/18 10:00 萨克拉门托国王 114-106 金州勇士
NBA季后赛 2023/04/19 07:00 波士顿凯尔特人 119-106 亚特兰大老鹰
NBA季后赛 2023/04/19 07:30 克里夫兰骑士 107-90 纽约尼克斯
NBA季后赛 2023/04/19 10:00 菲尼克斯太阳 123-109 洛杉矶快船
NBA季后赛 2023/04/20 07:30 孟菲斯灰熊 103-93 洛杉矶湖人
NBA季后赛 2023/04/20 09:00 密尔沃基雄鹿 138-122 迈阿密热火
NBA季后赛 2023/04/20 10:00 丹佛掘金 122-113 明尼苏达森林狼
NBA季后赛 2023/04/21 07:30 布鲁克林篮网 97-102 费城76人
NBA季后赛 2023/04/21 10:00 金州勇士 114-97 萨克拉门托国王
NBA季后赛 2023/04/21 10:30 洛杉矶快船 124-129 菲尼克斯太阳
NBA季后赛 2023/04/22 07:00 亚特兰大老鹰 130-122 波士顿凯尔特人
NBA季后赛 2023/04/22 08:30 纽约尼克斯 99-79 克里夫兰骑士
NBA季后赛 2023/04/22 09:30 明尼苏达森林狼 111-120 丹佛掘金
NBA季后赛 2023/04/23 01:00 布鲁克林篮网 88-96 费城76人
NBA季后赛 2023/04/23 03:30 洛杉矶快船 100-112 菲尼克斯太阳
NBA季后赛 2023/04/23 07:30 迈阿密热火 121-99 密尔沃基雄鹿
NBA季后赛 2023/04/23 10:00 洛杉矶湖人 111-101 孟菲斯灰熊
NBA季后赛 2023/04/24 01:00 纽约尼克斯 102-93 克里夫兰骑士
NBA季后赛 2023/04/24 03:30 金州勇士 126-125 萨克拉门托国王
NBA季后赛 2023/04/24 07:00 亚特兰大老鹰 121-129 波士顿凯尔特人
NBA季后赛 2023/04/24 09:30 明尼苏达森林狼 114-108 丹佛掘金
NBA季后赛 2023/04/25 07:30 迈阿密热火 119-114 密尔沃基雄鹿
NBA季后赛 2023/04/25 10:00 洛杉矶湖人 117-111 孟菲斯灰熊
NBA季后赛 2023/04/26 07:30 波士顿凯尔特人 117-119 亚特兰大老鹰
NBA季后赛 2023/04/26 09:00 丹佛掘金 112-109 明尼苏达森林狼
NBA季后赛 2023/04/26 10:00 菲尼克斯太阳 136-130 洛杉矶快船
NBA季后赛 2023/04/27 07:00 克里夫兰骑士 95-106 纽约尼克斯
NBA季后赛 2023/04/27 07:30 孟菲斯灰熊 116-99 洛杉矶湖人
NBA季后赛 2023/04/27 09:30 密尔沃基雄鹿 126-128 迈阿密热火
NBA季后赛 2023/04/27 10:00 萨克拉门托国王 116-123 金州勇士
NBA季后赛 2023/04/28 08:30 亚特兰大老鹰 120-128 波士顿凯尔特人
NBA季后赛 2023/04/29 08:04 金州勇士 99-118 萨克拉门托国王
NBA季后赛 2023/04/29 10:30 洛杉矶湖人 125-85 孟菲斯灰熊
NBA季后赛 2023/04/30 08:30 丹佛掘金 125-107 菲尼克斯太阳
NBA季后赛 2023/05/01 01:00 纽约尼克斯 101-108 迈阿密热火
NBA季后赛 2023/05/01 03:30 萨克拉门托国王 100-120 金州勇士
NBA季后赛 2023/05/02 07:30 波士顿凯尔特人 115-119 费城76人
NBA季后赛 2023/05/02 10:00 丹佛掘金 97-87 菲尼克斯太阳
NBA季后赛 2023/05/03 07:30 纽约尼克斯 111-105 迈阿密热火
NBA季后赛 2023/05/03 10:00 金州勇士 112-117 洛杉矶湖人
NBA季后赛 2023/05/04 08:00 波士顿凯尔特人 121-87 费城76人
NBA季后赛 2023/05/05 09:00 金州勇士 127-100 洛杉矶湖人
NBA季后赛 2023/05/06 07:30 费城76人 102-114 波士顿凯尔特人
NBA季后赛 2023/05/06 10:00 菲尼克斯太阳 121-114 丹佛掘金
NBA季后赛 2023/05/07 03:30 迈阿密热火 105-86 纽约尼克斯
NBA季后赛 2023/05/07 08:30 洛杉矶湖人 127-97 金州勇士
NBA季后赛 2023/05/08 03:30 费城76人 116-115 波士顿凯尔特人
NBA季后赛 2023/05/08 08:00 菲尼克斯太阳 129-124 丹佛掘金
NBA季后赛 2023/05/09 07:30 迈阿密热火 109-101 纽约尼克斯
NBA季后赛 2023/05/09 10:00 洛杉矶湖人 104-101 金州勇士
NBA季后赛 2023/05/10 07:30 波士顿凯尔特人 103-115 费城76人
NBA季后赛 2023/05/10 10:00 丹佛掘金 118-102 菲尼克斯太阳
NBA季后赛 2023/05/11 07:30 纽约尼克斯 112-103 迈阿密热火
NBA季后赛 2023/05/11 10:00 金州勇士 121-106 洛杉矶湖人
NBA季后赛 2023/05/12 07:30 费城76人 86-95 波士顿凯尔特人
NBA季后赛 2023/05/12 10:00 菲尼克斯太阳 100-125 丹佛掘金
NBA季后赛 2023/05/13 04:00 迈阿密热火 96-92 纽约尼克斯
NBA季后赛 2023/05/13 10:00 洛杉矶湖人 122-101 金州勇士
NBA季后赛 2023/05/15 03:30 波士顿凯尔特人 112-88 费城76人
NBA季后赛 2023/05/17 08:30 丹佛掘金 132-126 洛杉矶湖人
NBA季后赛 2023/05/18 08:30 波士顿凯尔特人 116-123 迈阿密热火
NBA季后赛 2023/05/19 08:30 丹佛掘金 108-103 洛杉矶湖人
NBA季后赛 2023/05/20 08:30 波士顿凯尔特人 105-111 迈阿密热火
NBA季后赛 2023/05/21 08:30 洛杉矶湖人 108-119 丹佛掘金
NBA季后赛 2023/05/22 08:30 迈阿密热火 128-102 波士顿凯尔特人
NBA季后赛 2023/05/23 08:30 洛杉矶湖人 111-113 丹佛掘金
NBA季后赛 2023/05/24 08:30 迈阿密热火 99-116 波士顿凯尔特人
NBA季后赛 2023/05/26 08:30 波士顿凯尔特人 110-97 迈阿密热火
NBA季后赛 2023/05/28 08:30 迈阿密热火 103-104 波士顿凯尔特人
NBA季后赛 2023/05/30 08:30 波士顿凯尔特人 84-103 迈阿密热火
NBA总决赛 2023/06/02 08:30 丹佛掘金 vs 迈阿密热火
NBA总决赛 2023/06/05 08:00 丹佛掘金 vs 迈阿密热火
NBA总决赛 2023/06/08 08:30 迈阿密热火 vs 丹佛掘金
NBA总决赛 2023/06/10 08:30 迈阿密热火 vs 丹佛掘金
季后赛的赛程分为四个阶段:第一轮、半决赛、分区决赛和总决赛。第一轮是16支球队中排名前八的球队进行的系列赛,胜者晋级半决赛。半决赛是8支球队中胜出的4支球队进行的系列赛,胜者晋级分区决赛。分区决赛是每个分区胜出的两支球队进行的系列赛,胜者晋级总决赛。总决赛是分区决赛胜者之间进行的系列赛,获胜的球队将赢得总冠军。
常规赛和季后赛的区别常规赛和季后赛的最大区别在于比赛的强度和紧张程度。常规赛有82场比赛,而季后赛最多只有28场比赛。在常规赛中,球队可以有更多的时间来调整战术和轮换球员,而在季后赛中,每场比赛都非常重要,每个细节都可能决定胜负。
此外,季后赛的比赛规则也有所不同。比如,在季后赛中,每个系列赛之间的休息时间非常短,球员需要更好地保持状态和体能;裁判也会更加严格地判罚,以确保比赛的公平性和竞争性。
球队和球员在NBA季后赛中,每个球队都会派出最强的阵容来争夺胜利。常规赛中表现最好的球队通常会被视为夺冠的热门球队,但在季后赛中,任何一支球队都有可能赢得总冠军。
此外,季后赛也是球员个人表现的舞台。许多球员都会在季后赛中展现出自己的最佳状态,帮助球队赢得比赛。在历史上,有许多球员因为在季后赛中的出色表现而成为传奇人物,如迈克尔·乔丹、科比·布莱恩特等。
历史和记录NBA季后赛已经有了超过70年的历史。在这段时间里,有许多球队和球员创造了一些令人难以置信的记录。
例如,波士顿凯尔特人队是NBA历史上夺冠次数最多的球队,他们在1960年代和1980年代共获得了17次总冠军。此外,迈克尔·乔丹在他的职业生涯中共夺得了6次总冠军,并在多个季后赛中创造了许多个人和球队的记录。
影响和意义NBA季后赛对于球迷、球员和球队都有着重要的影响和意义。对于球迷来说,季后赛是一场视觉和听觉的盛宴,他们可以在比赛中感受到球员们的激情和努力。对于球员来说,季后赛是一个展示自己能力的舞台,他们可以通过季后赛来证明自己是真正的巨星。对于球队来说,季后赛是一个赢得总冠军的机会,他们可以通过季后赛来证明自己是联盟中最强的球队。
总的来说,NBA季后赛是一场激动人心的战役,它不仅仅是一场比赛,更是一种文化和价值观的体现。它代表着竞争、团队精神、毅力和决心,是一种值得我们学习和追求的精神。
发表评论