文章最后更新时间:2023-05-24 10:26:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
德布劳内基本数据(赛季评分在曼城位列第2,英超前腰排名第1)
德布劳内赛季评分在曼城位列第2,英超前腰排名第1。国籍比利时 (93次入选 / 进25球),现效力于曼城,司职中场 ( 前腰、中场 ),身价8500万(欧元)。近期状态表现火热。
英文名: | Kevin De Bruyne |
---|---|
效力球队: | 曼城 |
场上位置: | 中场 ( 前腰、中场 ) |
入队时间: | 2015-08-30 |
合同到期: | 2025-06-30 |
年龄: | 31岁 (1991-06-28) |
身高: | 1.81m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 比利时 (93次入选 / 进25球) |
身价(欧元): | 8500万 |
德布劳内本赛季组织数据(传中能力强)
德布劳内赛季组织数据分析:赛季出场25次,共上场1979分钟。贡献14次助攻,50.5次传球,关键传球占比3,传球成功率79.9%,前场传球成功率57.7%,传中占比1.6,长传占比3.3,直塞0.3,综合评分7.67。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 (1) | 865 | 9 | 3.3 | 40.2 | 79.9 | 71 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 7.65 |
欧冠 | 3 | 245 | 2 | 2.3 | 39.7 | 73.9 | 60.3 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 7.18 |
社区盾杯 | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 0 (1) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 比利时 | 5 | 417 | 1 | 2.8 | 57 | 81.8 | 73 | 1 | 5 | 0.4 | 7.67 |
世预赛(欧洲区) 比利时 | 4 | 353 | 2 | 3.3 | 79 | 82.3 | - | 1.5 | 5 | - | 8.1 |
全部 | 25 | 1979 | 14 | 3 | 50.5 | 79.9 | 57.7 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 7.67 |
德布劳内本赛季数据概况(直塞球能力强)
德布劳内赛季数据概况分析:赛季出场25次,共上场1979分钟,获得6个进球,14次助攻,传球成功率达到79.9%,为队友创造了22次机会,争顶成功比例0.6,斩获4次全场最佳,综合评分7.67。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 (1) | 865 | 2 | 9 | - | 79.9 | 13 | 0.4 | 3 | 7.65 |
欧冠 | 3 | 245 | - | 2 | - | 73.9 | 1 | 0.3 | - | 7.18 |
社区盾杯 | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 0 (1) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 比利时 | 5 | 417 | 2 | 1 | - | 81.8 | 5 | 0.4 | 1 | 7.67 |
世预赛(欧洲区) 比利时 | 4 | 353 | 2 | 2 | - | 82.3 | 3 | 1.5 | - | 8.1 |
全部 | 25 | 1979 | 6 | 14 | - | 79.9 | 22 | 0.6 | 4 | 7.67 |
德布劳内本赛季进攻数据(喜欢内切)
德布劳内赛季进攻数据分析:赛季出场25次,共上场1979分钟。进球6个,射门2.5,射正2.5,过人1.2,被侵犯1,越位0,被抢断1.2,失误0.7,综合评分7.67。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 (1) | 865 | 2 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 7.65 |
欧冠 | 3 | 245 | - | 3 | 0.7 | 1 | 0.7 | - | 0.3 | 1 | 7.18 |
社区盾杯 | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 0 (1) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 比利时 | 5 | 417 | 2 | 2.8 | 1.4 | 1 | 1.8 | - | 2 | 0.8 | 7.67 |
世预赛(欧洲区) 比利时 | 4 | 353 | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0.3 | - | 1.3 | - | 8.1 |
全部 | 25 | 1979 | 6 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 7.67 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论