文章最后更新时间:2023-05-24 10:29:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
齐甘科夫近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠预选赛 | 2022-07-28 | 费内巴切 | 1 : 2* | 基辅迪纳摩 | 第13分钟,得到一张黄牌。 | 120' | - |
欧冠预选赛 | 2022-08-10 | 格拉茨风暴 | 1 : 2* | 基辅迪纳摩 | 第97分钟,助攻,第112分钟,射门得分,第116分钟,得到一张黄牌。 | 120' | 8.9 |
欧冠预选赛 | 2022-08-18 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 本菲卡 | 64' | 6.4 | |
欧联杯 | 2022-09-09 | 费内巴切 | 2 : 1 | 基辅迪纳摩 | 第63分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 90' | 7.21 |
欧联杯 | 2022-09-16 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 拉纳卡AEK | 90' | 6.58 | |
欧国联B | 2022-09-22 | 苏格兰 | 3 : 0 | 乌克兰 | 22' | 5.83 | |
欧国联B | 2022-09-24 | 亚美尼亚 | 0 : 5 | 乌克兰 | 66' | 7.01 | |
欧国联B | 2022-09-28 | 乌克兰 | 0 : 0 | 苏格兰 | 15' | 6.29 | |
欧联杯 | 2022-10-07 | 雷恩 | 2 : 1 | 基辅迪纳摩 | 第33分钟,小禁区内右脚射门得分。 | 86' | 7.02 |
欧联杯 | 2022-10-14 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 雷恩 | 90' | 6.55 |
齐甘科夫关键技术指标数据分析(综合评分6.84)
齐甘科夫关键技术指标数据分析:出场:-,场均拦截:-,场均解围:-,场均抢断:-,场均评分:6.42。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | - | - | - |
场均拦截 | - | - | - |
场均解围 | - | - | - |
场均抢断 | - | - | - |
场均评分 | 6.42 | - | - |
齐甘科夫本赛季进攻数据(反越位意识弱)
齐甘科夫赛季进攻数据分析:赛季出场33次,共上场2520分钟。进球6个,射门1.6,射正1.6,过人0.6,被侵犯0.8,越位0.1,被抢断0.8,失误1.1,综合评分6.82。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌超 | 5 | 448 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 4 | 356 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 1.3 | - | 1.5 | 2 | 6.84 |
欧冠预选赛 | 4 | 392 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 6 | 502 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联B 乌克兰 | 2 (3) | 238 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 6.65 |
世预赛附加赛 乌克兰 | 2 | 149 | - | 2 | 1.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 7 |
球会友谊 乌克兰 | 1 (1) | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 乌克兰 | 4 (1) | 348 | - | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | - | 0.6 | - | 6.92 |
全部 | 33 | 2520 | 6 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 6.82 |
齐甘科夫本赛季防守数据(终结能力弱)
齐甘科夫赛季防守数据分析:赛季出场33次,共上场2520分钟。抢断占比1,拦截占比0.2,解围占比0.2,封堵占比0.1,犯规0.6,被过0.4,综合评分6.82。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌超 | 5 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 4 | 356 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | - | - | 1 | 0.3 | - | 6.84 |
欧冠预选赛 | 4 | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 6 | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联B 乌克兰 | 2 (3) | 238 | 1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.65 |
世预赛附加赛 乌克兰 | 2 | 149 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | - | 1 | - | - | 7 |
球会友谊 乌克兰 | 1 (1) | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 乌克兰 | 4 (1) | 348 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.6 | - | 6.92 |
全部 | 33 | 2520 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.6 | 0.4 | - | 6.82 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论