文章最后更新时间:2023-05-24 10:30:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
菲尔米诺本赛季数据概况(控球能力强)
菲尔米诺赛季数据概况分析:赛季出场30次,共上场1729分钟,获得12个进球,6次助攻,传球成功率达到78.2%,为队友创造了6次机会,争顶成功比例1,斩获2次全场最佳,综合评分7。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 8 (2) | 697 | 6 | 3 | - | 78.4 | 3 | 1.2 | 1 | 7.14 |
欧冠 | 2 (2) | 180 | 2 | 1 | - | 78.9 | 1 | 1 | 1 | 7.08 |
社区盾杯 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 3 (1) | 171 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 巴西 | 5 (1) | 407 | 3 | 1 | - | 74.8 | 1 | 0.8 | - | 7.02 |
美洲杯 巴西 | 2 (3) | 215 | 1 | - | - | 81.3 | 1 | 0.6 | - | 6.62 |
全部 | 30 | 1729 | 12 | 6 | - | 78.2 | 6 | 1 | 2 | 7 |
菲尔米诺本赛季进攻数据(头球能力强)
菲尔米诺赛季进攻数据分析:赛季出场30次,共上场1729分钟。进球12个,射门1.8,射正1.8,过人0.4,被侵犯0.3,越位0.2,被抢断1,失误0.9,综合评分7。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 8 (2) | 697 | 6 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 7.14 |
欧冠 | 2 (2) | 180 | 2 | 1 | 0.5 | 0.8 | - | - | 0.5 | 1.5 | 7.08 |
社区盾杯 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 3 (1) | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 巴西 | 5 (1) | 407 | 3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | - | 7.02 |
美洲杯 巴西 | 2 (3) | 215 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | - | 0.4 | - | 6.62 |
全部 | 30 | 1729 | 12 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 7 |
菲尔米诺关键技术指标数据分析(综合评分7.143)
菲尔米诺关键技术指标数据分析:出场:8(2),进球:6,射正率%:57.7,进球率%:23.1,场均评分:7.14。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 8(2) | 7 | 21 |
进球 | 6 | 1 | 5 |
射正率% | 57.7 | 1 | 6 |
进球率% | 23.1 | 1 | 7 |
场均评分 | 7.14 | 1 | 6 |
菲尔米诺近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-09-03 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 45' | 6.82 | |
欧冠 | 2022-09-08 | 那不勒斯 | 4 : 1 | 利物浦 | 62' | 6.23 | |
欧冠 | 2022-09-14 | 利物浦 | 2 : 1 | 阿贾克斯 | 24' | 6.37 | |
英超 | 2022-10-01 | 利物浦 | 3 : 3 | 布莱顿 | 第33分钟,大禁区内右脚射门得分,第54分钟,反击中,大禁区内左脚射门得分。 | 75' | 8.35 |
欧冠 | 2022-10-05 | 利物浦 | 2 : 0 | 格拉斯哥流浪者 | 21' | 6.08 | |
英超 | 2022-10-09 | 阿森纳 | 3 : 2 | 利物浦 | 第53分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 48' | 6.89 |
欧冠 | 2022-10-13 | 格拉斯哥流浪者 | 1 : 7 | 利物浦 | 第24分钟,定位球进攻中,小禁区内头球攻门得分,第55分钟,大禁区内左脚射门得分,第66分钟,助攻。 | 73' | 9.62 |
英超 | 2022-10-16 | 利物浦 | 1 : 0 | 曼城 | 72' | 6.63 | |
英超 | 2022-10-20 | 利物浦 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 81' | 7.01 | |
英超 | 2022-10-22 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 76' | 6.11 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论