文章最后更新时间:2023-05-18 07:19:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
德克兰·赖斯本赛季数据概况(喜欢二过一)
德克兰·赖斯赛季数据概况分析:赛季出场32次,共上场2536分钟,获得2个进球,1次助攻,传球成功率达到91.8%,为队友创造了1次机会,争顶成功比例0.8,斩获1次全场最佳,综合评分7.03。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12 | 1080 | 1 | 1 | 20 | 90.9 | 1 | 0.9 | 1 | 6.99 |
欧协联 | 2 (2) | 200 | - | - | - | 91.5 | - | - | - | 6.93 |
球会友谊 | 3 (1) | 264 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 5 | 425 | - | - | - | 91.2 | - | 0.6 | - | 6.85 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 5 | 448 | 1 | - | 10 | 95 | - | 1.6 | - | 7.38 |
全部 | 32 | 2536 | 2 | 1 | 40 | 91.8 | 1 | 0.8 | 1 | 7.03 |
德克兰·赖斯本赛季进攻数据(喜欢抢断)
德克兰·赖斯赛季进攻数据分析:赛季出场32次,共上场2536分钟。进球2个,射门0.7,射正0.7,过人0.7,被侵犯0.3,越位0,被抢断0.5,失误0.7,综合评分7.03。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12 | 1080 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | 0.6 | 1.1 | 6.99 |
欧协联 | 2 (2) | 200 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 6.93 |
球会友谊 | 3 (1) | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 5 | 425 | - | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 6.85 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 5 | 448 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | - | 0.6 | - | 7.38 |
全部 | 32 | 2536 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 7.03 |
德克兰·赖斯关键技术指标数据分析(综合评分6.953)
德克兰·赖斯关键技术指标数据分析:出场:12,传球成功率%:90.9,场均抢断:2.4,场均拦截:1.6,场均评分:6.99。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 12 | 1 | 1 |
传球成功率% | 90.9 | 1 | 3 |
场均抢断 | 2.4 | 2 | 10 |
场均拦截 | 1.6 | 1 | 4 |
场均评分 | 6.99 | 2 | 5 |
德克兰·赖斯本赛季防守数据(经常将球解围出防守地带)
德克兰·赖斯赛季防守数据分析:赛季出场32次,共上场2536分钟。抢断占比2.4,拦截占比1.7,解围占比1.7,封堵占比0.3,造越位0.1,犯规0.7,被过0.4,综合评分7.03。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12 | 1080 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | - | 6.99 |
欧协联 | 2 (2) | 200 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | 6.93 |
球会友谊 | 3 (1) | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 5 | 425 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | - | 1.2 | 0.4 | - | 6.85 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 5 | 448 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | - | 1 | 0.6 | - | 7.38 |
全部 | 32 | 2536 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | - | 7.03 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论