文章最后更新时间:2023-05-18 07:20:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
马科斯·略伦特本赛季进攻数据(喜欢长传)
马科斯·略伦特赛季进攻数据分析:赛季出场26次,共上场1608分钟。进球1个,射门0.5,射正0.5,过人0.6,被侵犯0.4,越位0.1,被抢断0.5,失误1,综合评分6.7。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 6 | 484 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | - | 0.8 | 6.8 |
欧冠 | 3 | 213 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 1.3 | 2.7 | 6.22 |
国王杯 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 1 | 46 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6.8 |
球会友谊 | 2 (2) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 西班牙 | 1 (3) | 127 | - | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | - | - | 1.8 | 6.5 |
友谊赛 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 4 (2) | 396 | - | 0.5 | 0.2 | 0.7 | - | - | 1 | - | 6.95 |
全部 | 26 | 1608 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 6.7 |
马科斯·略伦特关键技术指标数据分析(综合评分6.796)
马科斯·略伦特关键技术指标数据分析:出场:6,助攻:-,场均关键传球:1.3,传球成功率%:85.4,场均评分:6.80。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 6 | 18 | 53 |
助攻 | - | - | - |
场均关键传球 | 1.3 | 3 | 12 |
传球成功率% | 85.4 | 9 | 27 |
场均评分 | 6.80 | 5 | 15 |
马科斯·略伦特本赛季防守数据(经常犯规)
马科斯·略伦特赛季防守数据分析:赛季出场26次,共上场1608分钟。抢断占比1.1,拦截占比0.7,解围占比0.7,封堵占比0.1,犯规0.7,被过0.3,综合评分6.7。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 6 | 484 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | - | - | 1.3 | 0.5 | - | 6.8 |
欧冠 | 3 | 213 | 0.7 | 0.7 | 1 | - | - | 0.3 | - | - | 6.22 |
国王杯 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6.8 |
球会友谊 | 2 (2) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 西班牙 | 1 (3) | 127 | 0.5 | - | - | 0.3 | - | 0.5 | 0.3 | - | 6.5 |
友谊赛 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 4 (2) | 396 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.5 | 0.3 | - | 6.95 |
全部 | 26 | 1608 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | - | 0.7 | 0.3 | - | 6.7 |
马科斯·略伦特基本数据(赛季官方评分6.796)
马科斯·略伦特赛季评分在马德里竞技位列第5,西甲中场排名第15。国籍西班牙 (17次入选 / 进0球),现效力于马德里竞技,司职中场 ( 中场、右中场、右后卫 ),身价4000万(欧元)。近期状态表现不稳定。
英文名: | Marcos Llorente |
---|---|
效力球队: | 马德里竞技 |
场上位置: | 中场 ( 中场、右中场、右后卫 ) |
入队时间: | 2019-07-01 |
合同到期: | 2027-06-30 |
年龄: | 27岁 (1995-01-30) |
身高: | 1.84m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 西班牙 (17次入选 / 进0球) |
身价(欧元): | 4000万 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论