文章最后更新时间:2023-05-18 07:21:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
弗纳尔斯本赛季防守数据(直塞球能力强)
弗纳尔斯赛季防守数据分析:赛季出场26次,共上场1480分钟。抢断占比0.8,拦截占比0.6,解围占比0.6,犯规0.6,被过0.9,综合评分6.65。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 (2) | 753 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | - | - | 0.7 | 1.3 | - | 6.57 |
欧协联 | 0 (4) | 74 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 6.68 |
欧协联预选赛 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 5 (1) | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 1 (2) | 114 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | - | - | 0.3 | 0.7 | - | 6.93 |
全部 | 26 | 1480 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.6 | 0.9 | - | 6.65 |
弗纳尔斯本赛季数据概况(盘带能力强)
弗纳尔斯赛季数据概况分析:赛季出场26次,共上场1480分钟,获得2个进球,2次助攻,传球成功率达到81.8%,为队友创造了1次机会,争顶成功比例0.3,斩获1次全场最佳,综合评分6.65。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 (2) | 753 | 1 | - | - | 80.4 | - | 0.5 | 1 | 6.57 |
欧协联 | 0 (4) | 74 | - | 1 | - | 82.5 | - | 0.3 | - | 6.68 |
欧协联预选赛 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 5 (1) | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 1 (2) | 114 | 1 | 1 | - | 85.7 | 1 | - | - | 6.93 |
全部 | 26 | 1480 | 2 | 2 | - | 81.8 | 1 | 0.3 | 1 | 6.65 |
弗纳尔斯基本数据(最新身价2500万欧元)
弗纳尔斯赛季评分在西汉姆联位列第8,英超前腰排名第19。国籍西班牙 (6次入选 / 进1球),现效力于西汉姆联,司职中场 ( 前腰、中场、左中场 ),身价2500万(欧元)。近期状态表现较差。
英文名: | Pablo Fornals |
---|---|
效力球队: | 西汉姆联 |
场上位置: | 中场 ( 前腰、中场、左中场 ) |
入队时间: | 2019-07-01 |
合同到期: | 2024-06-30 |
年龄: | 26岁 (1996-02-22) |
身高: | 1.78m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 西班牙 (6次入选 / 进1球) |
身价(欧元): | 2500万 |
弗纳尔斯本赛季进攻数据(终结能力弱)
弗纳尔斯赛季进攻数据分析:赛季出场26次,共上场1480分钟。进球2个,射门1.2,射正1.2,过人0.6,被侵犯0.3,越位0.2,被抢断0.8,失误0.6,综合评分6.65。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 (2) | 753 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 6.57 |
欧协联 | 0 (4) | 74 | - | 1.3 | 0.5 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 6.68 |
欧协联预选赛 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 5 (1) | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 1 (2) | 114 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | - | 6.93 |
全部 | 26 | 1480 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 6.65 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论