文章最后更新时间:2023-05-08 09:59:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
弗兰基·德容技术特点(直塞球能力强)
弗兰基·德容的技术特点:擅长传球、盘带、直塞球。比赛风格喜欢二过一、经常被侵犯、喜欢短传。
弗兰基·德容关键技术指标数据分析(综合评分7.099)
弗兰基·德容关键技术指标数据分析:出场:6(4),助攻:-,场均关键传球:0.8,传球成功率%:92.8,场均评分:7.10。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 6(4) | 7 | 21 |
助攻 | - | - | - |
场均关键传球 | 0.8 | 8 | 26 |
传球成功率% | 92.8 | 4 | 4 |
场均评分 | 7.10 | 4 | 4 |
弗兰基·德容本赛季数据概况(直塞球能力强)
弗兰基·德容赛季数据概况分析:赛季出场36次,共上场2365分钟,获得3个进球,2次助攻,传球成功率达到92.3%,为队友创造了1次机会,争顶成功比例0.7,综合评分7.08。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 6 (4) | 628 | 1 | - | - | 92.8 | - | 0.5 | - | 7.1 |
欧冠 | 1 (2) | 145 | - | - | - | 89.4 | - | 1.3 | - | 6.87 |
国王杯 | 0 (2) | 87 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 1 | 46 | - | - | - | 88 | - | 2 | - | 6.6 |
球会友谊 | 1 (2) | 133 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 荷兰 | 4 (1) | 338 | - | 1 | 10 | 91.8 | - | 1 | - | 6.94 |
友谊赛 荷兰 | 2 | 180 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 荷兰 | 10 | 808 | - | - | - | 93.4 | 1 | 0.5 | - | 7.24 |
全部 | 36 | 2365 | 3 | 2 | 40 | 92.3 | 1 | 0.7 | - | 7.08 |
弗兰基·德容基本数据(现效力于巴塞罗那)
弗兰基·德容赛季评分在巴塞罗那位列第4,西甲中场排名第4。国籍荷兰 (44次入选 / 进1球),现效力于巴塞罗那,司职中场 ( 中场、后腰 ),身价6000万(欧元)。近期状态表现火热。
英文名: | Frenkie de Jong |
---|---|
效力球队: | 巴塞罗那 |
场上位置: | 中场 ( 中场、后腰 ) |
入队时间: | 2019-07-01 |
合同到期: | 2026-06-30 |
年龄: | 25岁 (1997-05-12) |
身高: | 1.80m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 荷兰 (44次入选 / 进1球) |
身价(欧元): | 6000万 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论