文章最后更新时间:2023-05-08 10:00:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
菲尔·福登基本数据(最新身价9000万欧元)
菲尔·福登赛季评分在曼城位列第3,英超中场排名第1。国籍英格兰 (18次入选 / 进2球),现效力于曼城,司职中场 ( 中场、左中场、前腰 ),身价9000万(欧元)。近期状态表现不稳定。
英文名: | Phil Foden |
---|---|
效力球队: | 曼城 |
场上位置: | 中场 ( 中场、左中场、前腰 ) |
入队时间: | 2017-07-01 |
合同到期: | 2024-06-30 |
年龄: | 22岁 (2000-05-28) |
身高: | 1.71m |
惯用脚: | 左脚 |
国籍: | 英格兰 (18次入选 / 进2球) |
身价(欧元): | 9000万 |
菲尔·福登本赛季防守数据(扑救远射能力强)
菲尔·福登赛季防守数据分析:赛季出场28次,共上场1778分钟。抢断占比0.8,拦截占比0.3,解围占比0.3,封堵占比0,犯规0.3,被过0.1,综合评分7.31。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 (1) | 781 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | 0.2 | - | 7.48 |
欧冠 | 1 (2) | 114 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | 7.05 |
社区盾杯 | 0 (1) | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 2 (1) | 178 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6.18 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 6 (1) | 500 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | 0.1 | - | - | 7.66 |
全部 | 28 | 1778 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0.1 | - | 7.31 |
菲尔·福登近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2022-09-07 | 塞维利亚 | 0 : 4 | 曼城 | 第58分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 70' | 8.59 |
欧冠 | 2022-09-15 | 曼城 | 2 : 1 | 多特蒙德 | 第94分钟,得到一张黄牌。 | 32' | 6.37 |
英超 | 2022-09-17 | 狼队 | 0 : 3 | 曼城 | 第69分钟,大禁区内右脚射门得分。 | 72' | 7.59 |
欧国联A | 2022-09-24 | 意大利 | 1 : 0 | 英格兰 | 90' | 6.35 | |
欧国联A | 2022-09-27 | 英格兰 | 3 : 3 | 德国 | 66' | 6.5 | |
英超 | 2022-10-02 | 曼城 | 6 : 3 | 曼联 | 第8分钟,大禁区内左脚射门得分,第44分钟,反击中,大禁区内右脚射门得分,第73分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 75' | 10 |
英超 | 2022-10-08 | 曼城 | 4 : 0 | 南安普顿 | 第19分钟,助攻,第32分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 58' | 8.37 |
欧冠 | 2022-10-12 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 曼城 | 12' | 6.19 | |
英超 | 2022-10-16 | 利物浦 | 1 : 0 | 曼城 | 90' | 7.6 | |
英超 | 2022-10-22 | 曼城 | 3 : 1 | 布莱顿 | 28' | 6.13 |
菲尔·福登本赛季进攻数据(反应速度能力强)
菲尔·福登赛季进攻数据分析:赛季出场28次,共上场1778分钟。进球7个,射门1.4,射正1.4,过人1.3,被侵犯1,越位0.1,被抢断1.1,失误0.9,综合评分7.31。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 (1) | 781 | 6 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | - | 1.4 | 1.3 | 7.48 |
欧冠 | 1 (2) | 114 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 7.05 |
社区盾杯 | 0 (1) | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 2 (1) | 178 | - | 0.7 | - | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1.7 | 6.18 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 6 (1) | 500 | - | 1.3 | 0.4 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | - | 7.66 |
全部 | 28 | 1778 | 7 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 7.31 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论