文章最后更新时间:2023-05-08 10:00:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
戴尔本赛季数据概况(争抢高空球能力强)
戴尔赛季数据概况分析:赛季出场21次,共上场1846分钟,获得2个进球,传球成功率达到86.9%,为队友创造了1次机会,争顶成功比例2.1,综合评分6.67。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12 | 1072 | 2 | - | 10 | 86.3 | 1 | 1.8 | - | 6.76 |
欧冠 | 4 | 348 | - | - | 20 | 91.8 | - | 2.5 | - | 6.54 |
球会友谊 | 3 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 2 | 180 | - | - | - | 80.7 | - | 2.5 | - | 6.41 |
全部 | 21 | 1846 | 2 | - | 30 | 86.9 | 1 | 2.1 | - | 6.67 |
戴尔本赛季防守数据(抢断弱)
戴尔赛季防守数据分析:赛季出场21次,共上场1846分钟。抢断占比0.7,拦截占比1.2,解围占比1.2,封堵占比0.7,造越位0.2,犯规0.8,被过0.3,致命失误2,综合评分6.67。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12 | 1072 | 0.6 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | - | 6.76 |
欧冠 | 4 | 348 | 0.8 | 1.5 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 2 | 6.54 |
球会友谊 | 3 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 2 | 180 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 6.41 |
全部 | 21 | 1846 | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2 | 6.67 |
戴尔本赛季组织数据(尽量避免倒地铲球)
戴尔赛季组织数据分析:赛季出场21次,共上场1846分钟。66.4次传球,关键传球占比0.2,传球成功率86.9%,前场传球成功率48.2%,长传占比4.8,综合评分6.67。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12 | 1072 | - | 0.2 | 65.8 | 86.3 | 44.1 | - | 5.2 | - | 6.76 |
欧冠 | 4 | 348 | - | 0.3 | 73.3 | 91.8 | 69.6 | - | 4.5 | - | 6.54 |
球会友谊 | 3 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 2 | 180 | - | - | 57 | 80.7 | 30 | - | 3 | - | 6.41 |
全部 | 21 | 1846 | - | 0.2 | 66.4 | 86.9 | 48.2 | - | 4.8 | - | 6.67 |
戴尔本赛季进攻数据(传球能力强)
戴尔赛季进攻数据分析:赛季出场21次,共上场1846分钟。进球2个,射门0.7,射正0.7,被侵犯0.2,越位0.1,被抢断0.1,失误0.4,综合评分6.67。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12 | 1072 | 2 | 0.7 | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 6.76 |
欧冠 | 4 | 348 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.8 | 6.54 |
球会友谊 | 3 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 2 | 180 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6.41 |
全部 | 21 | 1846 | 2 | 0.7 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 6.67 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论