文章最后更新时间:2023-05-08 10:02:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
西尼斯特拉本赛季防守数据(尽量避免倒地铲球)
西尼斯特拉赛季防守数据分析:赛季出场17次,共上场818分钟。抢断占比1.4,拦截占比0.6,解围占比0.6,造越位0.1,犯规0.5,被过0.5,综合评分6.59。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 6 (3) | 456 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | - | 0.1 | 0.7 | 0.4 | - | 6.53 |
联赛杯 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 哥伦比亚 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 哥伦比亚 | 3 (1) | 212 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | - | - | 0.3 | 0.8 | - | 6.73 |
全部 | 17 | 818 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | - | 0.1 | 0.5 | 0.5 | - | 6.59 |
西尼斯特拉本赛季组织数据(经常犯规)
西尼斯特拉赛季组织数据分析:赛季出场17次,共上场818分钟。20.1次传球,关键传球占比0.5,传球成功率84.3%,前场传球成功率55.7%,传中占比0.2,长传占比0.6,直塞0.1,综合评分6.59。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 6 (3) | 456 | - | 0.4 | 20.8 | 84 | 80.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 6.53 |
联赛杯 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 哥伦比亚 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 哥伦比亚 | 3 (1) | 212 | - | 0.8 | 18.5 | 85.1 | - | 0.3 | 0.8 | - | 6.73 |
全部 | 17 | 818 | - | 0.5 | 20.1 | 84.3 | 55.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 6.59 |
西尼斯特拉基本数据(赛季官方评分6.532)
西尼斯特拉赛季评分在利兹联位列第12,英超左边锋排名第21。国籍哥伦比亚 (7次入选 / 进3球),现效力于利兹联,司职前锋 ( 左边锋、右边锋 ),身价2500万(欧元)。近期状态表现一般。
英文名: | Luis Sinisterra |
---|---|
效力球队: | 利兹联 |
场上位置: | 前锋 ( 左边锋、右边锋 ) |
入队时间: | 2022-07-07 |
合同到期: | 2027-06-30 |
年龄: | 23岁 (1999-06-17) |
身高: | 1.72m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 哥伦比亚 (7次入选 / 进3球) |
身价(欧元): | 2500万 |
西尼斯特拉本赛季进攻数据(直接任意球能力强)
西尼斯特拉赛季进攻数据分析:赛季出场17次,共上场818分钟。进球5个,射门1.4,射正1.4,过人1.1,被侵犯0.8,越位0.3,被抢断1.1,失误0.5,综合评分6.59。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 6 (3) | 456 | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.8 | 6.53 |
联赛杯 | 1 | 62 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 哥伦比亚 | 0 (1) | 44 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 哥伦比亚 | 3 (1) | 212 | - | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | - | 6.73 |
全部 | 17 | 818 | 5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 6.59 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论