文章最后更新时间:2023-05-08 10:04:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
马赫雷斯关键技术指标数据分析(综合评分6.541)
马赫雷斯关键技术指标数据分析:出场:4(5),进球:1,助攻:-,场均过人:0.6,场均评分:6.54。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 4(5) | 10 | 8 |
进球 | 1 | 9 | 9 |
助攻 | - | - | - |
场均过人 | 0.6 | 6 | 7 |
场均评分 | 6.54 | 15 | 7 |
马赫雷斯本赛季进攻数据(经常起球)
马赫雷斯赛季进攻数据分析:赛季出场28次,共上场1767分钟。进球8个,射门1.3,射正1.3,过人0.9,被侵犯0.6,越位0.1,被抢断0.7,失误0.7,综合评分6.71。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 4 (5) | 370 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 6.54 |
欧冠 | 3 (1) | 193 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | 1 | 1.3 | 6.85 |
社区盾杯 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
非洲杯 阿尔及利亚 | 3 | 270 | - | 1.7 | 0.7 | 2 | 1.7 | 0.3 | 1 | - | 7.03 |
友谊赛 阿尔及利亚 | 1 (1) | 108 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(非洲区) 阿尔及利亚 | 7 (1) | 678 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 28 | 1767 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 6.71 |
马赫雷斯本赛季防守数据(远射能力强)
马赫雷斯赛季防守数据分析:赛季出场28次,共上场1767分钟。抢断占比0.6,拦截占比0.1,解围占比0.1,造越位0.1,犯规0.5,被过0.6,综合评分6.71。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 4 (5) | 370 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | 6.54 |
欧冠 | 3 (1) | 193 | 1 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.85 |
社区盾杯 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非洲杯 阿尔及利亚 | 3 | 270 | 0.3 | - | - | - | - | 2 | 1.7 | - | 7.03 |
友谊赛 阿尔及利亚 | 1 (1) | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(非洲区) 阿尔及利亚 | 7 (1) | 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 28 | 1767 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.5 | 0.6 | - | 6.71 |
马赫雷斯近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2022-09-07 | 塞维利亚 | 0 : 4 | 曼城 | 12' | 6.15 | |
欧冠 | 2022-09-15 | 曼城 | 2 : 1 | 多特蒙德 | 58' | 6.36 | |
英超 | 2022-09-17 | 狼队 | 0 : 3 | 曼城 | 18' | 6.35 | |
友谊赛 | 2022-09-24 | 阿尔及利亚 | 1 : 0 | 几内亚 | 第80分钟,助攻。 | 24' | - |
友谊赛 | 2022-09-28 | 阿尔及利亚 | 2 : 1 | 尼日利亚 | 第42分钟,点球得分。 | 84' | - |
英超 | 2022-10-02 | 曼城 | 6 : 3 | 曼联 | 15' | 6.07 | |
欧冠 | 2022-10-06 | 曼城 | 5 : 0 | 哥本哈根 | 第55分钟,点球得分,第76分钟,助攻。 | 90' | 9.24 |
英超 | 2022-10-08 | 曼城 | 4 : 0 | 南安普顿 | 第49分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 70' | 8.07 |
欧冠 | 2022-10-12 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 曼城 | 第25分钟,射失点球。 | 33' | 5.66 |
英超 | 2022-10-22 | 曼城 | 3 : 1 | 布莱顿 | 第54分钟,得到一张黄牌。 | 62' | 6.74 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论