文章最后更新时间:2023-05-08 10:05:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
冨安健洋本赛季进攻数据(拦截球能力强)
冨安健洋赛季进攻数据分析:赛季出场27次,共上场1800分钟。射门0.1,过人0.2,被侵犯0.4,被抢断0.2,失误0.2,综合评分6.66。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 3 (7) | 342 | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | 6.4 |
欧联杯 | 3 (1) | 276 | - | 0.3 | - | 0.5 | 0.3 | - | 0.3 | 0.5 | 6.99 |
友谊赛 日本 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥运男足 日本国奥 | 3 | 300 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.7 | - | - | - | 7.1 |
世预赛(亚洲区) 日本 | 9 | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 27 | 1800 | - | 0.1 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 6.66 |
冨安健洋近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2022-09-09 | 苏黎世 | 1 : 2 | 阿森纳 | 90' | 6.86 | |
英超 | 2022-09-18 | 布伦特福德 | 0 : 3 | 阿森纳 | 4' | 6.06 | |
友谊赛 | 2022-09-23 | 日本 | 2 : 0 | 美国 | 90' | - | |
英超 | 2022-10-01 | 阿森纳 | 3 : 1 | 热刺 | 1' | 5.99 | |
欧联杯 | 2022-10-07 | 阿森纳 | 3 : 0 | 博德闪耀 | 90' | 7.36 | |
英超 | 2022-10-09 | 阿森纳 | 3 : 2 | 利物浦 | 90' | 6.99 | |
欧联杯 | 2022-10-14 | 博德闪耀 | 0 : 1 | 阿森纳 | 20' | 6.35 | |
英超 | 2022-10-16 | 利兹联 | 0 : 1 | 阿森纳 | 90' | 7.06 | |
欧联杯 | 2022-10-21 | 阿森纳 | 1 : 0 | 埃因霍温 | 第70分钟,助攻。 | 76' | 7.39 |
英超 | 2022-10-23 | 南安普顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 90' | 6.98 |
冨安健洋基本数据(赛季官方评分6.403)
冨安健洋赛季评分在阿森纳位列第13,英超右后卫排名第26。国籍日本 (29次入选 / 进1球),现效力于阿森纳,司职后卫 ( 右后卫、中后卫、后腰 ),身价2200万(欧元)。近期状态表现较好。
英文名: | Takehiro Tomiyasu |
---|---|
效力球队: | 阿森纳 |
场上位置: | 后卫 ( 右后卫、中后卫、后腰 ) |
入队时间: | 2021-08-31 |
合同到期: | 2025-06-30 |
年龄: | 23岁 (1998-11-05) |
身高: | 1.88m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 日本 (29次入选 / 进1球) |
身价(欧元): | 2200万 |
冨安健洋本赛季组织数据(头球能力强)
冨安健洋赛季组织数据分析:赛季出场27次,共上场1800分钟。贡献1次助攻,37.2次传球,关键传球占比0.2,传球成功率86.2%,前场传球成功率60%,传中占比0.1,长传占比2.1,综合评分6.66。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 3 (7) | 342 | - | 0.1 | 20.5 | 83.4 | 68.5 | 0.1 | 0.9 | - | 6.4 |
欧联杯 | 3 (1) | 276 | 1 | 0.5 | 50.8 | 89.2 | 83.6 | 0.3 | 3.3 | - | 6.99 |
友谊赛 日本 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥运男足 日本国奥 | 3 | 300 | - | 0.3 | 74.7 | 91.5 | - | - | 4.3 | - | 7.1 |
世预赛(亚洲区) 日本 | 9 | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 27 | 1800 | 1 | 0.2 | 37.2 | 86.2 | 60 | 0.1 | 2.1 | - | 6.66 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论