文章最后更新时间:2023-05-04 14:51:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
克里斯滕森本赛季进攻数据(喜欢短传)
克里斯滕森赛季进攻数据分析:赛季出场22次,共上场1817分钟。射门0.5,射正0.5,过人0.1,被侵犯0.5,被抢断0.1,失误0.2,综合评分6.99。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 3 | 240 | - | 0.3 | - | - | 0.7 | - | - | - | 6.82 |
欧冠 | 3 | 218 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.7 | - | - | 0.3 | 6.61 |
球会友谊 | 0 (1) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 丹麦 | 4 | 360 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | 6.7 |
世俱杯 切尔西 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 丹麦 | 9 | 810 | - | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | - | 0.1 | - | 7.31 |
全部 | 22 | 1817 | - | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | - | 0.1 | 0.2 | 6.99 |
克里斯滕森近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联A | 2022-06-11 | 丹麦 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 90' | 6.61 | |
欧国联A | 2022-06-14 | 丹麦 | 2 : 0 | 奥地利 | 90' | 7.32 | |
西甲 | 2022-08-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 60' | 6.72 | |
西甲 | 2022-08-22 | 皇家社会 | 1 : 4 | 巴塞罗那 | 90' | 6.61 | |
欧冠 | 2022-09-08 | 巴塞罗那 | 5 : 1 | 比尔森胜利 | 90' | 7.05 | |
欧冠 | 2022-09-14 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 0 | 巴塞罗那 | 70' | 6.08 | |
欧国联A | 2022-09-23 | 克罗地亚 | 2 : 1 | 丹麦 | 90' | 6.47 | |
欧国联A | 2022-09-26 | 丹麦 | 2 : 0 | 法国 | 90' | 6.39 | |
西甲 | 2022-10-02 | 马洛卡 | 0 : 1 | 巴塞罗那 | 第39分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 7.14 |
欧冠 | 2022-10-05 | 国际米兰 | 1 : 0 | 巴塞罗那 | 58' | 6.69 |
克里斯滕森基本数据(赛季官方评分6.823)
克里斯滕森国籍丹麦 (58次入选 / 进2球),现效力于巴塞罗那,司职后卫 ( 中后卫 ),身价3500万(欧元)。近期状态表现火热。
英文名: | Andreas Christensen |
---|---|
效力球队: | 巴塞罗那 |
场上位置: | 后卫 ( 中后卫 ) |
入队时间: | 2022-07-04 |
合同到期: | 2026-06-30 |
年龄: | 26岁 (1996-04-10) |
身高: | 1.87m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 丹麦 (58次入选 / 进2球) |
身价(欧元): | 3500万 |
克里斯滕森本赛季数据概况(传球能力强)
克里斯滕森赛季数据概况分析:赛季出场22次,共上场1817分钟,传球成功率达到92.4%,争顶成功比例2.5,综合评分6.99。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 3 | 240 | - | - | 10 | 93.2 | - | 1.3 | - | 6.82 |
欧冠 | 3 | 218 | - | - | - | 94.8 | - | 1.3 | - | 6.61 |
球会友谊 | 0 (1) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 丹麦 | 4 | 360 | - | - | - | 90.5 | - | 2 | - | 6.7 |
世俱杯 切尔西 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 丹麦 | 9 | 810 | - | - | 10 | 92.1 | - | 3.4 | - | 7.31 |
全部 | 22 | 1817 | - | - | 20 | 92.4 | - | 2.5 | - | 6.99 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论