文章最后更新时间:2023-05-04 14:52:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
乌奈·西蒙基本数据(赛季官方评分6.26)
乌奈·西蒙赛季评分在毕尔巴鄂竞技位列第15,西甲门将排名第21。国籍西班牙 (27次入选 / 进0球),现效力于毕尔巴鄂竞技,司职门将,身价2500万(欧元)。近期状态表现低迷。
英文名: | Unai Simón |
---|---|
效力球队: | 毕尔巴鄂竞技 |
场上位置: | 门将 |
入队时间: | 2018-07-01 |
合同到期: | 2025-06-30 |
年龄: | 25岁 (1997-06-11) |
身高: | 1.90m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 西班牙 (27次入选 / 进0球) |
身价(欧元): | 2500万 |
乌奈·西蒙本赛季组织数据(纪律性弱)
乌奈·西蒙赛季组织数据分析:赛季出场34次,共上场3134分钟。29.2次传球,传球成功率84.1%,前场传球成功率26.1%,长传占比4,综合评分6.59。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 11 | 990 | - | - | 26 | 71.7 | 23.7 | - | 4 | - | 6.26 |
西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | - | 18.5 | 75.7 | - | - | 2.5 | - | 6.3 |
欧国联A 西班牙 | 6 | 540 | - | - | 36.7 | 92.7 | 100 | - | 4.3 | - | 6.63 |
友谊赛 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 8 | 704 | - | - | 25.4 | 92.6 | - | - | 2.6 | - | 6.75 |
奥运男足 西班牙国奥 | 6 | 630 | - | - | 36.2 | 89.9 | - | - | 6.2 | - | 7.02 |
全部 | 34 | 3134 | - | - | 29.2 | 84.1 | 26.1 | - | 4 | - | 6.59 |
乌奈·西蒙本赛季防守数据(长传弱)
乌奈·西蒙赛季防守数据分析:赛季出场34次,共上场3134分钟。抢断占比0,拦截占比0.1,解围占比0.1,犯规0,致命失误3,综合评分6.59。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 11 | 990 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 1 | 6.26 |
西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.3 |
欧国联A 西班牙 | 6 | 540 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | 6.63 |
友谊赛 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 8 | 704 | 0.1 | - | 0.8 | - | - | - | - | 1 | 6.75 |
奥运男足 西班牙国奥 | 6 | 630 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 7.02 |
全部 | 34 | 3134 | 0 | 0.1 | 0.5 | - | - | 0 | - | 3 | 6.59 |
乌奈·西蒙本赛季数据概况(扑救远射弱)
乌奈·西蒙赛季数据概况分析:赛季出场34次,共上场3134分钟,传球成功率达到84.1%,争顶成功比例0.2,斩获1次全场最佳,综合评分6.59。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 11 | 990 | - | - | 10 | 71.7 | - | - | - | 6.26 |
西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | - | - | 75.7 | - | - | - | 6.3 |
欧国联A 西班牙 | 6 | 540 | - | - | - | 92.7 | - | 0.3 | 1 | 6.63 |
友谊赛 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 8 | 704 | - | - | - | 92.6 | - | 0.3 | - | 6.75 |
奥运男足 西班牙国奥 | 6 | 630 | - | - | 10 | 89.9 | - | 0.3 | - | 7.02 |
全部 | 34 | 3134 | - | - | 20 | 84.1 | - | 0.2 | 1 | 6.59 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论