文章最后更新时间:2023-04-25 14:51:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
扎卡里亚本赛季数据概况(争抢高空球弱)
扎卡里亚赛季数据概况分析:赛季出场12次,共上场623分钟,传球成功率达到91%,争顶成功比例0.2,综合评分6.6。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 尤文图斯 | 1 (1) | 122 | - | - | - | 94.1 | - | - | - | 6.45 |
欧国联A 瑞士 | 0 (2) | 33 | - | - | 10 | 83.3 | - | - | - | 5.95 |
球会友谊 尤文图斯 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 瑞士 | 4 (3) | 422 | - | - | 20 | 92.2 | - | 0.3 | - | 6.83 |
全部 | 12 | 623 | - | - | 30 | 91 | - | 0.2 | - | 6.6 |
扎卡里亚本赛季进攻数据(注意力集中能力强)
扎卡里亚赛季进攻数据分析:赛季出场12次,共上场623分钟。射门0.9,射正0.9,过人1.2,被侵犯0.3,被抢断0.5,失误0.5,综合评分6.6。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 尤文图斯 | 1 (1) | 122 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 6.45 |
欧国联A 瑞士 | 0 (2) | 33 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | 5.95 |
球会友谊 尤文图斯 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 瑞士 | 4 (3) | 422 | - | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | - | 0.6 | - | 6.83 |
全部 | 12 | 623 | - | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | - | 0.5 | 0.5 | 6.6 |
扎卡里亚本赛季组织数据(喜欢盘带)
扎卡里亚赛季组织数据分析:赛季出场12次,共上场623分钟。24.7次传球,关键传球占比0.2,传球成功率91%,前场传球成功率32.7%,传中占比0.1,长传占比0.8,综合评分6.6。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 尤文图斯 | 1 (1) | 122 | - | - | 17 | 94.1 | 80 | - | 0.5 | - | 6.45 |
欧国联A 瑞士 | 0 (2) | 33 | - | - | 3 | 83.3 | 100 | - | - | - | 5.95 |
球会友谊 尤文图斯 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 瑞士 | 4 (3) | 422 | - | 0.3 | 33.1 | 92.2 | - | 0.1 | 1.1 | - | 6.83 |
全部 | 12 | 623 | - | 0.2 | 24.7 | 91 | 32.7 | 0.1 | 0.8 | - | 6.6 |
扎卡里亚基本数据(近期状态精力充沛)
扎卡里亚国籍瑞士 (42次入选 / 进3球),现效力于切尔西,司职中场 ( 后腰、中场、中后卫 ),身价2700万(欧元)。近期状态表现精力充沛。
英文名: | Denis Zakaria |
---|---|
效力球队: | 切尔西 |
场上位置: | 中场 ( 后腰、中场、中后卫 ) |
租借自: | 尤文图斯 |
租借合同到期: | 2023-06-30 |
母队合同到期: | 2026-06-30 |
年龄: | 25岁 (1996-11-20) |
身高: | 1.91m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 瑞士 (42次入选 / 进3球) |
身价(欧元): | 2700万 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论