文章最后更新时间:2023-04-25 14:52:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
阿德耶米本赛季防守数据(传中能力强)
阿德耶米赛季防守数据分析:赛季出场27次,共上场1244分钟。抢断占比0.4,拦截占比0.2,解围占比0.2,犯规0.4,被过0.8,综合评分6.44。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 5 (2) | 320 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 1.3 | - | 6.43 |
欧冠 | 2 (1) | 137 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 1 | - | - | 6.52 |
德国杯 | 1 (1) | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 2 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 0 (1) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.93 |
奥甲附加赛(冠军组) 萨尔茨堡红牛 | 6 (2) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 萨尔茨堡红牛 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 德国 | 0 (3) | 48 | 0.7 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.7 | - | 6.53 |
全部 | 27 | 1244 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.4 | 0.8 | - | 6.44 |
阿德耶米关键技术指标数据分析(综合评分6.43)
阿德耶米关键技术指标数据分析:出场:5(2),进球:-,射正率%:66.7,进球率%:-,场均评分:6.43。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 5(2) | 16 | 35 |
进球 | - | - | - |
射正率% | 66.7 | 2 | 5 |
进球率% | - | - | - |
场均评分 | 6.43 | 16 | 28 |
阿德耶米基本数据(现效力于多特蒙德)
阿德耶米赛季评分在多特蒙德位列第16,德甲中锋排名第28。国籍德国 (4次入选 / 进1球),现效力于多特蒙德,司职前锋 ( 中锋、左边锋、右边锋 ),身价3500万(欧元)。近期状态表现较差。
英文名: | Karim Adeyemi |
---|---|
效力球队: | 多特蒙德 |
场上位置: | 前锋 ( 中锋、左边锋、右边锋 ) |
入队时间: | 2022-07-01 |
合同到期: | 2027-06-30 |
年龄: | 20岁 (2002-01-18) |
身高: | 1.80m |
惯用脚: | 左脚 |
国籍: | 德国 (4次入选 / 进1球) |
身价(欧元): | 3500万 |
阿德耶米本赛季进攻数据(防守贡献弱)
阿德耶米赛季进攻数据分析:赛季出场27次,共上场1244分钟。进球7个,射门1.1,射正1.1,过人0.7,被侵犯0.9,被抢断0.9,失误1.4,综合评分6.44。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 5 (2) | 320 | - | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | - | 0.9 | 2 | 6.43 |
欧冠 | 2 (1) | 137 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | - | 1 | 1.3 | 6.52 |
德国杯 | 1 (1) | 93 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 2 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 0 (1) | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5.93 |
奥甲附加赛(冠军组) 萨尔茨堡红牛 | 6 (2) | 472 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 萨尔茨堡红牛 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 德国 | 0 (3) | 48 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | - | 1.3 | - | 6.53 |
全部 | 27 | 1244 | 7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | - | 0.9 | 1.4 | 6.44 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论