文章最后更新时间:2023-04-23 10:09:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
托马斯·穆勒近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2022-09-03 | 柏林联盟 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 | 28' | 6.17 | |
欧冠 | 2022-09-08 | 国际米兰 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 7.44 | |
德甲 | 2022-09-10 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 2 | 斯图加特 | 69' | 6.64 | |
欧冠 | 2022-09-14 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 0 | 巴塞罗那 | 90' | 6.7 | |
德甲 | 2022-09-17 | 奥格斯堡 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 6.7 | |
欧国联A | 2022-09-24 | 德国 | 0 : 1 | 匈牙利 | 85' | 6.3 | |
欧国联A | 2022-09-27 | 英格兰 | 3 : 3 | 德国 | 11' | 6.29 | |
德甲 | 2022-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 勒沃库森 | 第17分钟,助攻,第84分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 90' | 8.18 |
欧冠 | 2022-10-13 | 比尔森胜利 | 2 : 4 | 拜仁慕尼黑 | 第14分钟,大禁区内右脚射门得分。 | 28' | 7.36 |
德国杯 | 2022-10-20 | 奥格斯堡 | 2 : 5 | 拜仁慕尼黑 | 第91分钟,助攻。 | 10' | 7.1 |
托马斯·穆勒本赛季数据概况(关键传球能力强)
托马斯·穆勒赛季数据概况分析:赛季出场26次,共上场1659分钟,获得8个进球,8次助攻,传球成功率达到76.8%,为队友创造了11次机会,争顶成功比例1.3,综合评分7.19。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 7 (1) | 589 | 2 | 3 | - | 78.6 | 6 | 1.5 | - | 7.12 |
欧冠 | 3 | 208 | 1 | - | - | 80.4 | - | 2 | - | 7.17 |
德国杯 | 1 (1) | 78 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
德国超级杯 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 4 (2) | 329 | 1 | - | - | 75 | - | 1 | - | 6.66 |
友谊赛 德国 | 1 (1) | 134 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 德国 | 3 (1) | 253 | 3 | 3 | - | 73.1 | 5 | 0.8 | - | 8.13 |
全部 | 26 | 1659 | 8 | 8 | - | 76.8 | 11 | 1.3 | - | 7.19 |
托马斯·穆勒本赛季组织数据(封堵球能力强)
托马斯·穆勒赛季组织数据分析:赛季出场26次,共上场1659分钟。贡献8次助攻,31.5次传球,关键传球占比1.8,传球成功率76.8%,前场传球成功率57.3%,传中占比0.2,长传占比0.6,直塞0.1,综合评分7.19。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 7 (1) | 589 | 3 | 1.9 | 34.5 | 78.6 | 72.4 | - | 0.8 | 0.1 | 7.12 |
欧冠 | 3 | 208 | - | 1 | 30.7 | 80.4 | 69.4 | - | 0.7 | - | 7.17 |
德国杯 | 1 (1) | 78 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国超级杯 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 4 (2) | 329 | - | 1.2 | 27.3 | 75 | 69.4 | - | 0.8 | 0.3 | 6.66 |
友谊赛 德国 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 德国 | 3 (1) | 253 | 3 | 3 | 32.5 | 73.1 | - | 1 | - | - | 8.13 |
全部 | 26 | 1659 | 8 | 1.8 | 31.5 | 76.8 | 57.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 7.19 |
托马斯·穆勒技术特点(关键传球能力强)
托马斯·穆勒的技术特点:擅长直塞球、关键传球、传球、控球、封堵球。不擅长反越位意识。比赛风格喜欢二过一。
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论