文章最后更新时间:2023-04-23 10:12:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
罗纳德·阿劳霍本赛季防守数据(经常被侵犯)
罗纳德·阿劳霍赛季防守数据分析:赛季出场22次,共上场1691分钟。抢断占比1.5,拦截占比1.1,解围占比1.1,封堵占比0.4,造越位0.5,犯规0.8,被过0.2,综合评分6.8。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 6 | 511 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | - | 1.3 | 0.3 | 0.2 | - | 6.85 |
欧冠 | 1 | 90 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6.05 |
国王杯 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 1 | 120 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 6.6 |
球会友谊 | 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 乌拉圭 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 乌拉圭 | 7 (2) | 648 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | - | 0.8 | 0.3 | - | 6.88 |
全部 | 22 | 1691 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | - | 6.8 |
罗纳德·阿劳霍基本数据(最新身价6000万欧元)
罗纳德·阿劳霍赛季评分在巴塞罗那位列第11,西甲中后卫排名第6。国籍乌拉圭 (12次入选 / 进0球),现效力于巴塞罗那,司职后卫 ( 中后卫、右后卫 ),身价6000万(欧元)。近期状态表现低迷。
英文名: | Ronald Araújo |
---|---|
效力球队: | 巴塞罗那 |
场上位置: | 后卫 ( 中后卫、右后卫 ) |
入队时间: | 2020-10-05 |
合同到期: | 2026-06-30 |
年龄: | 23岁 (1999-03-07) |
身高: | 1.88m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 乌拉圭 (12次入选 / 进0球) |
身价(欧元): | 6000万 |
罗纳德·阿劳霍本赛季数据概况(防守贡献能力强)
罗纳德·阿劳霍赛季数据概况分析:赛季出场22次,共上场1691分钟,1次助攻,传球成功率达到78.6%,为队友创造了1次机会,争顶成功比例2.3,综合评分6.8。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 6 | 511 | - | - | 20 | 87.3 | - | 2 | - | 6.85 |
欧冠 | 1 | 90 | - | - | - | 85.2 | - | 2 | - | 6.05 |
国王杯 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 1 | 120 | - | - | - | 89.6 | - | - | - | 6.6 |
球会友谊 | 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 乌拉圭 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 乌拉圭 | 7 (2) | 648 | - | 1 | 10 | 70.9 | 1 | 2.8 | - | 6.88 |
全部 | 22 | 1691 | - | 1 | 30 | 78.6 | 1 | 2.3 | - | 6.8 |
罗纳德·阿劳霍关键技术指标数据分析(综合评分6.853)
罗纳德·阿劳霍关键技术指标数据分析:出场:6,场均拦截:1.2,场均解围:1.8,场均抢断:1.3,场均评分:6.85。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 6 | 16 | 50 |
场均拦截 | 1.2 | 4 | 21 |
场均解围 | 1.8 | 2 | 55 |
场均抢断 | 1.3 | 4 | 13 |
场均评分 | 6.85 | 11 | 6 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论