文章最后更新时间:2023-04-23 10:19:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
格纳布里基本数据(近期状态不稳定)
格纳布里赛季评分在拜仁慕尼黑位列第7,德甲右边锋排名第3。国籍德国 (36次入选 / 进20球),现效力于拜仁慕尼黑,司职前锋 ( 右边锋、左边锋、影子前锋 ),身价6500万(欧元)。近期状态表现不稳定。
英文名: | Serge Gnabry |
---|---|
效力球队: | 拜仁慕尼黑 |
场上位置: | 前锋 ( 右边锋、左边锋、影子前锋 ) |
入队时间: | 2017-07-01 |
合同到期: | 2026-06-30 |
年龄: | 27岁 (1995-07-14) |
身高: | 1.76m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 德国 (36次入选 / 进20球) |
身价(欧元): | 6500万 |
格纳布里本赛季组织数据(喜欢盘带)
格纳布里赛季组织数据分析:赛季出场30次,共上场1676分钟。贡献10次助攻,24.1次传球,关键传球占比1.1,传球成功率82%,前场传球成功率53%,传中占比0.3,长传占比0.3,直塞0,综合评分7.11。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 6 (5) | 517 | 3 | 1 | 19.9 | 81.3 | 78.6 | 0.2 | 0.4 | - | 7.04 |
欧冠 | 1 (2) | 125 | - | 0.3 | 19 | 89.5 | 81.8 | 0.3 | 0.3 | - | 6.85 |
德国杯 | 2 | 180 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国超级杯 | 1 | 78 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 2 (3) | 198 | 2 | 0.8 | 18 | 76.7 | 64.1 | 0.2 | - | 0.2 | 6.59 |
世预赛(欧洲区) 德国 | 7 (1) | 578 | 2 | 1.6 | 35.8 | 83.6 | - | 0.4 | 0.5 | - | 7.64 |
全部 | 30 | 1676 | 10 | 1.1 | 24.1 | 82 | 53 | 0.3 | 0.3 | 0 | 7.11 |
格纳布里近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2022-09-14 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 0 | 巴塞罗那 | 20' | 5.96 | |
德甲 | 2022-09-17 | 奥格斯堡 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 28' | 6.11 | |
欧国联A | 2022-09-24 | 德国 | 0 : 1 | 匈牙利 | 45' | 6.24 | |
欧国联A | 2022-09-27 | 英格兰 | 3 : 3 | 德国 | 22' | 6.02 | |
德甲 | 2022-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 勒沃库森 | 25' | 6.91 | |
欧冠 | 2022-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 5 : 0 | 比尔森胜利 | 第13分钟,大禁区内右脚射门得分。 | 90' | 8.63 |
德甲 | 2022-10-09 | 多特蒙德 | 2 : 2 | 拜仁慕尼黑 | 45' | 6.19 | |
德甲 | 2022-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 5 : 0 | 弗赖堡 | 第13分钟,大禁区内头球攻门得分,第52分钟,右脚射门,击中门框,第55分钟,助攻。 | 90' | 9.08 |
德国杯 | 2022-10-20 | 奥格斯堡 | 2 : 5 | 拜仁慕尼黑 | 第27分钟,助攻。 | 90' | 7.3 |
德甲 | 2022-10-22 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 | 第38分钟,传中,助攻。 | 76' | 7.62 |
格纳布里本赛季进攻数据(远射能力强)
格纳布里赛季进攻数据分析:赛季出场30次,共上场1676分钟。进球10个,射门2.3,射正2.3,过人1.1,被侵犯0.3,越位0.4,被抢断0.5,失误0.9,综合评分7.11。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 6 (5) | 517 | 3 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 7.04 |
欧冠 | 1 (2) | 125 | 1 | 1.7 | 0.7 | 1 | - | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 6.85 |
德国杯 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国超级杯 | 1 | 78 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 2 (3) | 198 | - | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | - | 0.6 | 1.6 | 6.59 |
世预赛(欧洲区) 德国 | 7 (1) | 578 | 5 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | - | 7.64 |
全部 | 30 | 1676 | 10 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 7.11 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论