文章最后更新时间:2023-04-23 10:22:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
贝迪亚沙尔本赛季数据概况(反击中的威胁性)
贝迪亚沙尔赛季数据概况分析:赛季出场27次,共上场2160分钟,获得2个进球,传球成功率达到87.1%,为队友创造了1次机会,争顶成功比例1.9,斩获1次全场最佳,综合评分6.96。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 8 (2) | 749 | 2 | - | 30 | 86.6 | 1 | 2 | 1 | 7.06 |
欧联杯 | 3 | 270 | - | - | 10 | 86.1 | - | 1.3 | - | 6.68 |
球会友谊 | 1 (1) | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 法国 | 2 | 180 | - | - | - | 91.4 | - | 2.5 | - | 6.86 |
欧洲U21预选赛 法国U21 | 10 | 868 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
全部 | 27 | 2160 | 2 | - | 60 | 87.1 | 1 | 1.9 | 1 | 6.96 |
贝迪亚沙尔近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2022-09-09 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 1 | 摩纳哥 | 第18分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 7.03 |
法甲 | 2022-09-12 | 摩纳哥 | 2 : 1 | 里昂 | 第55分钟,定位球进攻中,大禁区内头球攻门得分。 | 90' | 7.98 |
欧联杯 | 2022-09-16 | 摩纳哥 | 0 : 1 | 弗伦茨瓦罗斯 | 90' | 6.44 | |
法甲 | 2022-09-18 | 兰斯 | 0 : 3 | 摩纳哥 | 90' | 7.29 | |
欧国联A | 2022-09-23 | 法国 | 2 : 0 | 奥地利 | 90' | 7.47 | |
欧国联A | 2022-09-26 | 丹麦 | 2 : 0 | 法国 | 90' | 6.24 | |
法甲 | 2022-10-02 | 摩纳哥 | 4 : 1 | 南特 | 66' | 7.12 | |
欧联杯 | 2022-10-07 | 摩纳哥 | 3 : 1 | 特拉布宗体育 | 90' | 6.57 | |
法甲 | 2022-10-09 | 蒙彼利埃 | 0 : 2 | 摩纳哥 | 第65分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 7.53 |
法甲 | 2022-10-24 | 里尔 | 4 : 3 | 摩纳哥 | 第58分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 5.63 |
贝迪亚沙尔技术特点(反击中的威胁性)
贝迪亚沙尔的技术特点:擅长传球。不擅长注意力集中。比赛风格喜欢短传。
贝迪亚沙尔本赛季防守数据(注意力集中弱)
贝迪亚沙尔赛季防守数据分析:赛季出场27次,共上场2160分钟。抢断占比1.1,拦截占比1.5,解围占比1.5,封堵占比0.5,造越位0.3,犯规0.9,被过0.5,致命失误1,综合评分6.96。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 8 (2) | 749 | 1.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1 | 7.06 |
欧联杯 | 3 | 270 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | - | 0.3 | 1.3 | 0.7 | - | 6.68 |
球会友谊 | 1 (1) | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 法国 | 2 | 180 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 6.86 |
欧洲U21预选赛 法国U21 | 10 | 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 27 | 2160 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1 | 6.96 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论