文章最后更新时间:2023-04-18 14:06:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
迪奥戈·若塔本赛季防守数据(喜欢内切)
迪奥戈·若塔赛季防守数据分析:赛季出场20次,共上场1204分钟。抢断占比1.1,拦截占比0.5,解围占比0.5,犯规1,被过0.5,综合评分7.04。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2 (2) | 196 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.8 | 0.3 | - | 6.65 |
欧冠 | 2 (2) | 179 | 0.8 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 7.09 |
欧国联A 葡萄牙 | 3 (2) | 277 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | - | - | 1.8 | 0.2 | - | 7.03 |
世预赛附加赛 葡萄牙 | 2 | 148 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | 6.9 |
世预赛(欧洲区) 葡萄牙 | 5 | 404 | 0.8 | 1 | 0.2 | - | - | 1 | 1 | - | 7.36 |
全部 | 20 | 1204 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | - | - | 1 | 0.5 | - | 7.04 |
迪奥戈·若塔基本数据(赛季官方评分6.652)
迪奥戈·若塔赛季评分在利物浦位列第9,英超左边锋排名第15。国籍葡萄牙 (28次入选 / 进10球),现效力于利物浦,司职前锋 ( 左边锋、中锋、影子前锋 ),身价6000万(欧元)。近期状态表现一般。
英文名: | Diogo Jota |
---|---|
效力球队: | 利物浦 |
场上位置: | 前锋 ( 左边锋、中锋、影子前锋 ) |
入队时间: | 2020-09-19 |
合同到期: | 2027-06-30 |
年龄: | 25岁 (1996-12-04) |
身高: | 1.78m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 葡萄牙 (28次入选 / 进10球) |
身价(欧元): | 6000万 |
迪奥戈·若塔近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-09-03 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 10' | 6.25 | |
欧冠 | 2022-09-08 | 那不勒斯 | 4 : 1 | 利物浦 | 27' | 5.96 | |
欧冠 | 2022-09-14 | 利物浦 | 2 : 1 | 阿贾克斯 | 第17分钟,助攻。 | 66' | 7.87 |
欧国联A | 2022-09-25 | 捷克 | 0 : 4 | 葡萄牙 | 第82分钟,定位球进攻中,小禁区内头球攻门得分。 | 23' | 6.89 |
欧国联A | 2022-09-28 | 葡萄牙 | 0 : 1 | 西班牙 | 79' | 7.08 | |
英超 | 2022-10-01 | 利物浦 | 3 : 3 | 布莱顿 | 15' | 5.83 | |
欧冠 | 2022-10-05 | 利物浦 | 2 : 0 | 格拉斯哥流浪者 | 69' | 7.15 | |
英超 | 2022-10-09 | 阿森纳 | 3 : 2 | 利物浦 | 第53分钟,送出直塞球,助攻。 | 81' | 7.2 |
欧冠 | 2022-10-13 | 格拉斯哥流浪者 | 1 : 7 | 利物浦 | 第75分钟,助攻,第80分钟,助攻,第81分钟,助攻。 | 17' | 7.39 |
英超 | 2022-10-16 | 利物浦 | 1 : 0 | 曼城 | 第90分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 7.33 |
迪奥戈·若塔本赛季数据概况(喜欢盘带)
迪奥戈·若塔赛季数据概况分析:赛季出场20次,共上场1204分钟,获得6个进球,8次助攻,传球成功率达到75.7%,为队友创造了6次机会,争顶成功比例0.8,综合评分7.04。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2 (2) | 196 | - | 1 | 10 | 62.7 | 1 | 0.8 | - | 6.65 |
欧冠 | 2 (2) | 179 | - | 4 | - | 80.6 | 1 | 1.5 | - | 7.09 |
欧国联A 葡萄牙 | 3 (2) | 277 | 1 | 1 | - | 80.5 | 2 | 0.6 | - | 7.03 |
世预赛附加赛 葡萄牙 | 2 | 148 | 1 | 1 | 10 | 71.4 | 1 | 1 | - | 6.9 |
世预赛(欧洲区) 葡萄牙 | 5 | 404 | 4 | 1 | 10 | 79.1 | 1 | 0.4 | - | 7.36 |
全部 | 20 | 1204 | 6 | 8 | 30 | 75.7 | 6 | 0.8 | - | 7.04 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论