文章最后更新时间:2023-04-18 14:09:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
姆贝乌莫本赛季组织数据(喜欢传中)
姆贝乌莫赛季组织数据分析:赛季出场18次,共上场1390分钟。17.6次传球,关键传球占比0.9,传球成功率71.1%,前场传球成功率65%,传中占比0.7,长传占比0.8,直塞0.1,综合评分6.58。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12 | 894 | - | 0.9 | 17.6 | 71.1 | 65 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 6.58 |
球会友谊 | 4 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 喀麦隆 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 18 | 1390 | - | 0.9 | 17.6 | 71.1 | 65 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 6.58 |
姆贝乌莫本赛季防守数据(喜欢头球摆渡)
姆贝乌莫赛季防守数据分析:赛季出场18次,共上场1390分钟。抢断占比0.3,拦截占比0.2,解围占比0.2,犯规0.4,被过0.4,综合评分6.58。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12 | 894 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.58 |
球会友谊 | 4 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 喀麦隆 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 18 | 1390 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.58 |
姆贝乌莫基本数据(赛季官方评分6.579)
姆贝乌莫赛季评分在布伦特福德位列第8,英超右边锋排名第6。国籍喀麦隆 (1次入选 / 进0球),现效力于布伦特福德,司职前锋 ( 右边锋、左边锋、影子前锋 ),身价2500万(欧元)。近期状态表现较差。
英文名: | Bryan Mbeumo |
---|---|
效力球队: | 布伦特福德 |
场上位置: | 前锋 ( 右边锋、左边锋、影子前锋 ) |
入队时间: | 2019-08-05 |
合同到期: | 2026-06-30 |
年龄: | 23岁 (1999-08-07) |
身高: | 1.71m |
惯用脚: | 左脚 |
国籍: | 喀麦隆 (1次入选 / 进0球) |
身价(欧元): | 2500万 |
姆贝乌莫近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-08-31 | 水晶宫 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 68' | 5.93 | |
英超 | 2022-09-03 | 布伦特福德 | 5 : 2 | 利兹联 | 第80分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 83' | 7.87 |
英超 | 2022-09-18 | 布伦特福德 | 0 : 3 | 阿森纳 | 76' | 5.73 | |
友谊赛 | 2022-09-23 | 喀麦隆 | 0 : 2 | 乌兹别克斯坦 | 90' | - | |
友谊赛 | 2022-09-27 | 韩国 | 1 : 0 | 喀麦隆 | 90' | - | |
英超 | 2022-10-01 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 61' | 6.25 | |
英超 | 2022-10-08 | 纽卡斯尔 | 5 : 1 | 布伦特福德 | 62' | 6.15 | |
英超 | 2022-10-15 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 布莱顿 | 第24分钟,左脚射门,击中门框。 | 80' | 7.31 |
英超 | 2022-10-20 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 切尔西 | 72' | 6.45 | |
英超 | 2022-10-23 | 阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 布伦特福德 | 61' | 5.87 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论