文章最后更新时间:2023-04-18 14:11:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
诺亚·奥卡福关键技术指标数据分析(综合评分7.045)
诺亚·奥卡福关键技术指标数据分析:出场:-,场均拦截:-,场均解围:-,场均抢断:-,场均评分:6.11。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | - | - | - |
场均拦截 | - | - | - |
场均解围 | - | - | - |
场均抢断 | - | - | - |
场均评分 | 6.11 | - | - |
诺亚·奥卡福本赛季防守数据(终结能力弱)
诺亚·奥卡福赛季防守数据分析:赛季出场35次,共上场1899分钟。抢断占比0.4,拦截占比0.3,解围占比0.3,犯规1,被过0.3,综合评分6.83。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 6 (5) | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 4 | 316 | 0.3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | - | 6.85 |
奥地利杯 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥甲附加赛(冠军组) | 4 (2) | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 2 (2) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 瑞士 | 1 (3) | 190 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | - | - | 1 | 0.5 | - | 6.58 |
欧洲U21预选赛 瑞士U21 | 2 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 瑞士 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 瑞士 | 2 | 147 | - | 0.5 | - | - | - | 2 | - | - | 7.3 |
全部 | 35 | 1899 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - | - | 1 | 0.3 | - | 6.83 |
诺亚·奥卡福本赛季进攻数据(喜欢头球摆渡)
诺亚·奥卡福赛季进攻数据分析:赛季出场35次,共上场1899分钟。进球14个,射门1.5,射正1.5,过人0.7,被侵犯0.5,被抢断1.2,失误1.4,综合评分6.83。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 6 (5) | 528 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧冠 | 4 | 316 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.8 | - | 2 | 2.3 | 6.85 |
奥地利杯 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥甲附加赛(冠军组) | 4 (2) | 271 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 2 (2) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 瑞士 | 1 (3) | 190 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | - | 0.3 | 1.3 | 6.58 |
欧洲U21预选赛 瑞士U21 | 2 | 172 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 瑞士 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 瑞士 | 2 | 147 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1.5 | - | 7.3 |
全部 | 35 | 1899 | 14 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | - | 1.2 | 1.4 | 6.83 |
诺亚·奥卡福基本数据(赛季官方评分7.045)
诺亚·奥卡福赛季评分在萨尔茨堡红牛位列第5,欧冠中锋排名第16。国籍瑞士 (8次入选 / 进2球),现效力于萨尔茨堡红牛,司职前锋 ( 中锋、右边锋、左边锋 ),身价1800万(欧元)。近期状态表现逐步回升。
英文名: | Noah Okafor |
---|---|
效力球队: | 萨尔茨堡红牛 |
场上位置: | 前锋 ( 中锋、右边锋、左边锋 ) |
入队时间: | 2020-01-31 |
合同到期: | 2024-06-30 |
年龄: | 22岁 (2000-05-24) |
身高: | 1.85m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 瑞士 (8次入选 / 进2球) |
身价(欧元): | 1800万 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论