文章最后更新时间:2023-04-18 14:12:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
哈里·马奎尔本赛季进攻数据(喜欢盘带)
哈里·马奎尔赛季进攻数据分析:赛季出场22次,共上场1584分钟。进球4个,射门0.6,射正0.6,过人0.2,被侵犯0.6,被抢断0.2,失误0.1,综合评分6.87。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2 (1) | 190 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | 6.53 |
欧联杯 | 1 (1) | 90 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 6.16 |
球会友谊 | 4 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 5 (1) | 455 | - | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | 6.47 |
友谊赛 英格兰 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 6 | 496 | 4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1 | - | 0.2 | - | 7.67 |
全部 | 22 | 1584 | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | - | 0.2 | 0.1 | 6.87 |
哈里·马奎尔近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联A | 2022-06-08 | 德国 | 1 : 1 | 英格兰 | 90' | 6.79 | |
欧国联A | 2022-06-12 | 英格兰 | 0 : 0 | 意大利 | 90' | 6.69 | |
欧国联A | 2022-06-15 | 英格兰 | 0 : 4 | 匈牙利 | 5' | 5.9 | |
英超 | 2022-08-07 | 曼联 | 1 : 2 | 布莱顿 | 第53分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 6.73 |
英超 | 2022-08-14 | 布伦特福德 | 4 : 0 | 曼联 | 第16分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 6.88 |
英超 | 2022-09-04 | 曼联 | 3 : 1 | 阿森纳 | 第81分钟,得到一张黄牌。 | 10' | 5.99 |
欧联杯 | 2022-09-09 | 曼联 | 0 : 1 | 皇家社会 | 90' | 6.28 | |
欧联杯 | 2022-09-16 | 谢里夫 | 0 : 2 | 曼联 | 0' | 6.04 | |
欧国联A | 2022-09-24 | 意大利 | 1 : 0 | 英格兰 | 90' | 6.45 | |
欧国联A | 2022-09-27 | 英格兰 | 3 : 3 | 德国 | 90' | 6.36 |
哈里·马奎尔基本数据(赛季官方评分6.533)
哈里·马奎尔国籍英格兰 (48次入选 / 进7球),现效力于曼联,司职后卫 ( 中后卫 ),身价3000万(欧元)。近期状态表现逐步回升。
英文名: | Harry Maguire |
---|---|
效力球队: | 曼联 |
场上位置: | 后卫 ( 中后卫 ) |
入队时间: | 2019-08-05 |
合同到期: | 2025-06-30 |
年龄: | 29岁 (1993-03-05) |
身高: | 1.94m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 英格兰 (48次入选 / 进7球) |
身价(欧元): | 3000万 |
哈里·马奎尔本赛季数据概况(喜欢长传)
哈里·马奎尔赛季数据概况分析:赛季出场22次,共上场1584分钟,获得4个进球,传球成功率达到88.1%,争顶成功比例1.9,综合评分6.87。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2 (1) | 190 | - | - | 30 | 89.6 | - | 1.7 | - | 6.53 |
欧联杯 | 1 (1) | 90 | - | - | - | 81.8 | - | 1.5 | - | 6.16 |
球会友谊 | 4 | 263 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 5 (1) | 455 | - | - | 10 | 85.9 | - | 1.3 | - | 6.47 |
友谊赛 英格兰 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 6 | 496 | 4 | - | 10 | 91.8 | - | 2.8 | - | 7.67 |
全部 | 22 | 1584 | 4 | - | 60 | 88.1 | - | 1.9 | - | 6.87 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论