文章最后更新时间:2023-04-18 14:14:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
特伦特·阿诺德技术特点(喜欢长传)
特伦特·阿诺德的技术特点:擅长关键传球、传中、直接任意球、获得定位球、传球、注意力集中。不擅长争抢高空球。比赛风格经常起球、喜欢长传、喜欢传中、喜欢抢断。
特伦特·阿诺德基本数据(赛季评分在利物浦位列第7,英超右后卫排名第13)
特伦特·阿诺德赛季评分在利物浦位列第7,英超右后卫排名第13。国籍英格兰 (17次入选 / 进1球),现效力于利物浦,司职后卫 ( 右后卫 ),身价8000万(欧元)。近期状态表现较差。
英文名: | Trent Alexander-Arnold |
---|---|
效力球队: | 利物浦 |
场上位置: | 后卫 ( 右后卫 ) |
入队时间: | 2016-07-01 |
合同到期: | 2025-06-30 |
年龄: | 24岁 (1998-10-07) |
身高: | 1.80m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 英格兰 (17次入选 / 进1球) |
身价(欧元): | 8000万 |
特伦特·阿诺德本赛季防守数据(经常起球)
特伦特·阿诺德赛季防守数据分析:赛季出场23次,共上场1487分钟。抢断占比1.2,拦截占比0.7,解围占比0.7,造越位0.3,犯规0.4,被过0.6,综合评分6.97。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 (2) | 736 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | - | 6.73 |
欧冠 | 3 | 270 | 3.3 | 0.3 | - | - | 1 | 0.3 | 1 | - | 7.47 |
社区盾杯 | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 (3) | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 1 | 62 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6.63 |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 2 (1) | 193 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | 7.47 |
全部 | 23 | 1487 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | - | 0.3 | 0.4 | 0.6 | - | 6.97 |
特伦特·阿诺德本赛季数据概况(喜欢长传)
特伦特·阿诺德赛季数据概况分析:赛季出场23次,共上场1487分钟,获得3个进球,5次助攻,传球成功率达到78.8%,为队友创造了8次机会,争顶成功比例0.4,斩获1次全场最佳,综合评分6.97。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 (2) | 736 | 1 | - | 20 | 75.8 | 5 | 0.4 | - | 6.73 |
欧冠 | 3 | 270 | 1 | - | 10 | 80.3 | - | 0.7 | 1 | 7.47 |
社区盾杯 | 1 | 74 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 (3) | 152 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 1 | 62 | - | - | - | 77.8 | - | 1 | - | 6.63 |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 2 (1) | 193 | - | 3 | - | 88.8 | 3 | 0.3 | - | 7.47 |
全部 | 23 | 1487 | 3 | 5 | 30 | 78.8 | 8 | 0.4 | 1 | 6.97 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论