文章最后更新时间:2023-04-18 14:15:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
弗雷德本赛季防守数据(喜欢长传)
弗雷德赛季防守数据分析:赛季出场35次,共上场2164分钟。抢断占比2,拦截占比0.7,解围占比0.7,犯规1.1,被过0.7,致命失误1,综合评分6.78。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 4 (6) | 381 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | - | - | 0.9 | 0.5 | - | 6.45 |
欧联杯 | 2 (1) | 176 | 2.3 | 0.7 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6.5 |
球会友谊 | 5 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 巴西 | 3 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 巴西 | 8 | 594 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | - | - | 1.6 | 1 | - | 7.13 |
美洲杯 巴西 | 6 | 464 | 2.8 | 1 | - | - | - | 0.8 | 1.2 | - | 7.03 |
全部 | 35 | 2164 | 2 | 0.7 | 0.3 | - | - | 1.1 | 0.7 | 1 | 6.78 |
弗雷德关键技术指标数据分析(综合评分6.448)
弗雷德关键技术指标数据分析:出场:4(6),助攻:-,场均关键传球:0.9,传球成功率%:81.6,场均评分:6.45。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 4(6) | 10 | 30 |
助攻 | - | - | - |
场均关键传球 | 0.9 | 7 | 21 |
传球成功率% | 81.6 | 8 | 27 |
场均评分 | 6.45 | 13 | 33 |
弗雷德近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-09-02 | 莱斯特城 | 0 : 1 | 曼联 | 3' | 6.16 | |
英超 | 2022-09-04 | 曼联 | 3 : 1 | 阿森纳 | 23' | 6.41 | |
欧联杯 | 2022-09-09 | 曼联 | 0 : 1 | 皇家社会 | 第83分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 6.42 |
友谊赛 | 2022-09-28 | 巴西 | 5 : 1 | 突尼斯 | 79' | 7.1 | |
英超 | 2022-10-02 | 曼城 | 6 : 3 | 曼联 | 20' | 6.53 | |
欧联杯 | 2022-10-07 | 奥莫尼亚 | 2 : 3 | 曼联 | 16' | 6.18 | |
欧联杯 | 2022-10-14 | 曼联 | 1 : 0 | 奥莫尼亚 | 70' | 6.89 | |
英超 | 2022-10-16 | 曼联 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 90' | 6.45 | |
英超 | 2022-10-20 | 曼联 | 2 : 0 | 热刺 | 第47分钟,禁区外左脚射门得分。 | 90' | 8.76 |
英超 | 2022-10-23 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 第86分钟,得到一张黄牌。 | 38' | 5.98 |
弗雷德本赛季组织数据(反击中的威胁性)
弗雷德赛季组织数据分析:赛季出场35次,共上场2164分钟。贡献3次助攻,41.9次传球,关键传球占比0.9,传球成功率86.2%,前场传球成功率42.6%,传中占比0.1,长传占比1.6,直塞0,综合评分6.78。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 4 (6) | 381 | - | 0.9 | 24.5 | 81.6 | 88.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 6.45 |
欧联杯 | 2 (1) | 176 | - | 1.3 | 37.7 | 88.5 | 87 | 0.7 | 2 | - | 6.5 |
球会友谊 | 5 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 巴西 | 3 | 231 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 巴西 | 8 | 594 | 1 | 0.9 | 50 | 89.5 | - | - | 2.6 | - | 7.13 |
美洲杯 巴西 | 6 | 464 | 1 | 0.8 | 62 | 88.2 | - | - | 1.5 | - | 7.03 |
全部 | 35 | 2164 | 3 | 0.9 | 41.9 | 86.2 | 42.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 6.78 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论