文章最后更新时间:2023-04-18 14:15:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
- 乌帕梅卡诺关键技术指标数据分析(综合评分6.806)
- 乌帕梅卡诺本赛季防守数据(争抢高空球能力强)
- 乌帕梅卡诺基本数据(赛季评分在拜仁慕尼黑位列第12,德甲中后卫排名第14)
- 乌帕梅卡诺本赛季数据概况(喜欢盘带)
乌帕梅卡诺关键技术指标数据分析(综合评分6.806)
乌帕梅卡诺关键技术指标数据分析:出场:11,场均拦截:0.7,场均解围:3.0,场均抢断:3.1,场均评分:6.81。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 11 | 1 | 1 |
场均拦截 | 0.7 | 5 | 46 |
场均解围 | 3.0 | 2 | 32 |
场均抢断 | 3.1 | 2 | 1 |
场均评分 | 6.81 | 12 | 14 |
乌帕梅卡诺本赛季防守数据(争抢高空球能力强)
乌帕梅卡诺赛季防守数据分析:赛季出场20次,共上场1666分钟。抢断占比2.5,拦截占比1,解围占比1,封堵占比0.3,造越位0.3,犯规1.1,被过0.5,致命失误3,综合评分6.92。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 11 | 981 | 3.1 | 0.7 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 3 | 6.81 |
欧冠 | 3 (1) | 247 | 1 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | - | - | 7.03 |
德国杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国超级杯 | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 法国 | 1 | 90 | 5 | 3 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | 7.22 |
世预赛(欧洲区) 法国 | 2 | 180 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | - | 1 | - | - | 7.2 |
全部 | 20 | 1666 | 2.5 | 1 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 3 | 6.92 |
乌帕梅卡诺基本数据(赛季评分在拜仁慕尼黑位列第12,德甲中后卫排名第14)
乌帕梅卡诺赛季评分在拜仁慕尼黑位列第12,德甲中后卫排名第14。国籍法国 (7次入选 / 进1球),现效力于拜仁慕尼黑,司职后卫 ( 中后卫、后腰 ),身价4000万(欧元)。近期状态表现火热。
英文名: | Dayot Upamecano |
---|---|
效力球队: | 拜仁慕尼黑 |
场上位置: | 后卫 ( 中后卫、后腰 ) |
入队时间: | 2021-07-05 |
合同到期: | 2026-06-30 |
年龄: | 23岁 (1998-10-27) |
身高: | 1.86m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 法国 (7次入选 / 进1球) |
身价(欧元): | 4000万 |
乌帕梅卡诺本赛季数据概况(喜欢盘带)
乌帕梅卡诺赛季数据概况分析:赛季出场20次,共上场1666分钟,传球成功率达到90.3%,争顶成功比例1.4,综合评分6.92。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 11 | 981 | - | - | 10 | 89.9 | - | 1.6 | - | 6.81 |
欧冠 | 3 (1) | 247 | - | - | - | 91.4 | - | 1.3 | - | 7.03 |
德国杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国超级杯 | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 法国 | 1 | 90 | - | - | - | 85.5 | - | 1 | - | 7.22 |
世预赛(欧洲区) 法国 | 2 | 180 | - | - | - | 92.2 | - | 0.5 | - | 7.2 |
全部 | 20 | 1666 | - | - | 10 | 90.3 | - | 1.4 | - | 6.92 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论