文章最后更新时间:2023-04-18 14:16:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
大卫·加西亚本赛季数据概况(经常犯规)
大卫·加西亚赛季数据概况分析:赛季出场15次,共上场1224分钟,传球成功率达到80.6%,争顶成功比例2.2,综合评分6.61。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 9 | 772 | - | - | 51 | 80.6 | - | 2.2 | - | 6.61 |
国王杯 | 1 | 90 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 5 | 362 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
全部 | 15 | 1224 | - | - | 71 | 80.6 | - | 2.2 | - | 6.61 |
大卫·加西亚本赛季防守数据(喜欢长传)
大卫·加西亚赛季防守数据分析:赛季出场15次,共上场1224分钟。抢断占比1.4,拦截占比1.7,解围占比1.7,封堵占比0.2,造越位0.7,犯规1.4,被过0.1,综合评分6.61。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 9 | 772 | 1.4 | 1.7 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | - | 6.61 |
国王杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 5 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 15 | 1224 | 1.4 | 1.7 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | - | 6.61 |
大卫·加西亚基本数据(现效力于奥萨苏纳)
大卫·加西亚赛季评分在奥萨苏纳位列第2,西甲中后卫排名第26。国籍西班牙,现效力于奥萨苏纳,司职后卫 ( 中后卫 ),身价2000万(欧元)。近期状态表现不稳定。
英文名: | David García |
---|---|
效力球队: | 奥萨苏纳 |
场上位置: | 后卫 ( 中后卫 ) |
入队时间: | 2015-01-01 |
合同到期: | 2026-06-30 |
年龄: | 28岁 (1994-02-14) |
身高: | 1.85m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 西班牙 |
身价(欧元): | 2000万 |
大卫·加西亚本赛季组织数据(注意力集中能力强)
大卫·加西亚赛季组织数据分析:赛季出场15次,共上场1224分钟。38.3次传球,关键传球占比0.2,传球成功率80.6%,前场传球成功率50.9%,长传占比4.2,综合评分6.61。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 9 | 772 | - | 0.2 | 38.3 | 80.6 | 50.9 | - | 4.2 | - | 6.61 |
国王杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 5 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 15 | 1224 | - | 0.2 | 38.3 | 80.6 | 50.9 | - | 4.2 | - | 6.61 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论