文章最后更新时间:2023-04-13 07:18:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
齐甘科夫本赛季防守数据(喜欢远射)
齐甘科夫赛季防守数据分析:赛季出场33次,共上场2520分钟。抢断占比1,拦截占比0.2,解围占比0.2,封堵占比0.1,犯规0.6,被过0.4,综合评分6.82。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌超 | 5 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 4 | 356 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | - | - | 1 | 0.3 | - | 6.84 |
欧冠预选赛 | 4 | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 6 | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联B 乌克兰 | 2 (3) | 238 | 1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.65 |
世预赛附加赛 乌克兰 | 2 | 149 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | - | 1 | - | - | 7 |
球会友谊 乌克兰 | 1 (1) | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 乌克兰 | 4 (1) | 348 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.6 | - | 6.92 |
全部 | 33 | 2520 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.6 | 0.4 | - | 6.82 |
齐甘科夫本赛季数据概况(盘带能力强)
齐甘科夫赛季数据概况分析:赛季出场33次,共上场2520分钟,获得6个进球,6次助攻,传球成功率达到78.6%,为队友创造了6次机会,争顶成功比例0.3,综合评分6.82。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌超 | 5 | 448 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 4 | 356 | 2 | - | - | 80 | 1 | 1 | - | 6.84 |
欧冠预选赛 | 4 | 392 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 6 | 502 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联B 乌克兰 | 2 (3) | 238 | 1 | - | - | 81 | - | - | - | 6.65 |
世预赛附加赛 乌克兰 | 2 | 149 | - | - | - | 84.6 | 1 | - | - | 7 |
球会友谊 乌克兰 | 1 (1) | 87 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 乌克兰 | 4 (1) | 348 | - | 2 | - | 72.8 | 4 | 0.2 | - | 6.92 |
全部 | 33 | 2520 | 6 | 6 | 20 | 78.6 | 6 | 0.3 | - | 6.82 |
齐甘科夫基本数据(赛季评分在基辅迪纳摩位列第1,欧联杯右边锋排名第16)
齐甘科夫赛季评分在基辅迪纳摩位列第1,欧联杯右边锋排名第16。国籍乌克兰 (43次入选 / 进7球),现效力于基辅迪纳摩,司职前锋 ( 右边锋、前腰、左边锋 ),身价2500万(欧元)。近期状态表现较好。
英文名: | Viktor Tsygankov |
---|---|
效力球队: | 基辅迪纳摩 |
场上位置: | 前锋 ( 右边锋、前腰、左边锋 ) |
入队时间: | 2016-08-01 |
合同到期: | 2023-06-30 |
年龄: | 24岁 (1997-11-15) |
身高: | 1.78m |
惯用脚: | 左脚 |
国籍: | 乌克兰 (43次入选 / 进7球) |
身价(欧元): | 2500万 |
齐甘科夫本赛季进攻数据(经常将球解围出防守地带)
齐甘科夫赛季进攻数据分析:赛季出场33次,共上场2520分钟。进球6个,射门1.6,射正1.6,过人0.6,被侵犯0.8,越位0.1,被抢断0.8,失误1.1,综合评分6.82。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌超 | 5 | 448 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 4 | 356 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 1.3 | - | 1.5 | 2 | 6.84 |
欧冠预选赛 | 4 | 392 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 6 | 502 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联B 乌克兰 | 2 (3) | 238 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 6.65 |
世预赛附加赛 乌克兰 | 2 | 149 | - | 2 | 1.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 7 |
球会友谊 乌克兰 | 1 (1) | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 乌克兰 | 4 (1) | 348 | - | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | - | 0.6 | - | 6.92 |
全部 | 33 | 2520 | 6 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 6.82 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论