文章最后更新时间:2023-04-13 07:18:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
- 努诺·塔瓦雷斯本赛季进攻数据(扑救近距离射门能力强)
- 努诺·塔瓦雷斯本赛季数据概况(经常被侵犯)
- 努诺·塔瓦雷斯本赛季组织数据(喜欢盘带)
- 努诺·塔瓦雷斯基本数据(赛季评分在马赛位列第1,法甲左后卫排名第3)
努诺·塔瓦雷斯本赛季进攻数据(扑救近距离射门能力强)
努诺·塔瓦雷斯赛季进攻数据分析:赛季出场22次,共上场1804分钟。进球4个,射门2.1,射正2.1,过人2.1,被侵犯1.5,越位0.3,被抢断2.6,失误3.3,综合评分6.98。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 9 (2) | 878 | 3 | 2.2 | 0.7 | 2 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 7.08 |
欧冠 | 4 | 360 | - | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 1 | 3.8 | 5 | 6.72 |
球会友谊 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲U21预选赛 葡萄牙U21 | 6 | 522 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 22 | 1804 | 4 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 3.3 | 6.98 |
努诺·塔瓦雷斯本赛季数据概况(经常被侵犯)
努诺·塔瓦雷斯赛季数据概况分析:赛季出场22次,共上场1804分钟,获得4个进球,传球成功率达到82%,为队友创造了2次机会,争顶成功比例0.6,斩获1次全场最佳,综合评分6.98。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 9 (2) | 878 | 3 | - | 30 | 80.5 | 2 | 0.5 | 1 | 7.08 |
欧冠 | 4 | 360 | - | - | - | 86.1 | - | 0.8 | - | 6.72 |
球会友谊 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲U21预选赛 葡萄牙U21 | 6 | 522 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 22 | 1804 | 4 | - | 30 | 82 | 2 | 0.6 | 1 | 6.98 |
努诺·塔瓦雷斯本赛季组织数据(喜欢盘带)
努诺·塔瓦雷斯赛季组织数据分析:赛季出场22次,共上场1804分钟。35.7次传球,关键传球占比0.6,传球成功率82%,前场传球成功率79%,传中占比0.6,长传占比1.3,综合评分6.98。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 9 (2) | 878 | - | 0.7 | 34.9 | 80.5 | 80.3 | 0.6 | 1 | - | 7.08 |
欧冠 | 4 | 360 | - | 0.3 | 37.8 | 86.1 | 75.4 | 0.5 | 2 | - | 6.72 |
球会友谊 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲U21预选赛 葡萄牙U21 | 6 | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 22 | 1804 | - | 0.6 | 35.7 | 82 | 79 | 0.6 | 1.3 | - | 6.98 |
努诺·塔瓦雷斯基本数据(赛季评分在马赛位列第1,法甲左后卫排名第3)
努诺·塔瓦雷斯赛季评分在马赛位列第1,法甲左后卫排名第3。国籍葡萄牙 (8次入选U21 / 进1球),现效力于马赛,司职后卫 ( 左后卫、左中场、右后卫 ),身价1800万(欧元)。近期状态表现低迷。
英文名: | Nuno Tavares |
---|---|
效力球队: | 马赛 |
场上位置: | 后卫 ( 左后卫、左中场、右后卫 ) |
租借自: | 阿森纳 |
租借合同到期: | 2023-06-30 |
母队合同到期: | 2025-06-30 |
年龄: | 22岁 (2000-01-26) |
身高: | 1.83m |
惯用脚: | 左脚 |
国籍: | 葡萄牙 (8次入选U21 / 进1球) |
身价(欧元): | 1800万 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论