文章最后更新时间:2023-04-13 07:19:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
布赖斯·门德斯本赛季进攻数据(获得定位球能力强)
布赖斯·门德斯赛季进攻数据分析:赛季出场25次,共上场1641分钟。进球7个,射门1.9,射正1.9,过人0.4,被侵犯1,被抢断1.1,失误1.2,综合评分7.11。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 10 (1) | 900 | 5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | - | 1.1 | 1.5 | 7.16 |
欧联杯 | 4 | 313 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | - | 2 | 1.3 | 7.57 |
球会友谊 | 3 (1) | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 塞尔塔 | 0 (3) | 172 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 0 (3) | 21 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 6.3 |
全部 | 25 | 1641 | 7 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 1.1 | 1.2 | 7.11 |
布赖斯·门德斯本赛季数据概况(控球能力强)
布赖斯·门德斯赛季数据概况分析:赛季出场25次,共上场1641分钟,获得7个进球,4次助攻,传球成功率达到85.4%,为队友创造了4次机会,争顶成功比例0.9,斩获1次全场最佳,综合评分7.11。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 10 (1) | 900 | 5 | 2 | 40 | 84.1 | 2 | 0.7 | - | 7.16 |
欧联杯 | 4 | 313 | 1 | 1 | - | 84 | 2 | 1.8 | 1 | 7.57 |
球会友谊 | 3 (1) | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 塞尔塔 | 0 (3) | 172 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 0 (3) | 21 | - | - | 10 | 92.3 | - | 0.3 | - | 6.3 |
全部 | 25 | 1641 | 7 | 4 | 50 | 85.4 | 4 | 0.9 | 1 | 7.11 |
布赖斯·门德斯本赛季防守数据(反击中的威胁性)
布赖斯·门德斯赛季防守数据分析:赛季出场25次,共上场1641分钟。抢断占比2.1,拦截占比0.6,解围占比0.6,封堵占比0.1,犯规2.2,被过1,综合评分7.11。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 10 (1) | 900 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - | 2.7 | 1 | - | 7.16 |
欧联杯 | 4 | 313 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | - | - | 1.8 | 1.3 | - | 7.57 |
球会友谊 | 3 (1) | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 塞尔塔 | 0 (3) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 0 (3) | 21 | 0.3 | - | - | - | - | 1 | 0.7 | - | 6.3 |
全部 | 25 | 1641 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | - | 2.2 | 1 | - | 7.11 |
布赖斯·门德斯基本数据(现效力于皇家社会)
布赖斯·门德斯赛季评分在皇家社会位列第2,西甲右边锋排名第3。国籍西班牙 (4次入选 / 进1球),现效力于皇家社会,司职前锋 ( 右边锋、前腰、中场 ),身价2200万(欧元)。近期状态表现较好。
英文名: | Brais Méndez |
---|---|
效力球队: | 皇家社会 |
场上位置: | 前锋 ( 右边锋、前腰、中场 ) |
入队时间: | 2022-07-06 |
合同到期: | 2028-06-30 |
年龄: | 25岁 (1997-01-07) |
身高: | 1.84m |
惯用脚: | 左脚 |
国籍: | 西班牙 (4次入选 / 进1球) |
身价(欧元): | 2200万 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论