文章最后更新时间:2023-04-13 07:22:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
格瓦迪奥尔本赛季防守数据(传中弱)
格瓦迪奥尔赛季防守数据分析:赛季出场20次,共上场1427分钟。抢断占比0.8,拦截占比1,解围占比1,封堵占比0.5,造越位0.4,犯规0.6,被过0.4,致命失误1,综合评分6.69。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 5 (4) | 516 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | - | 6.32 |
欧冠 | 2 | 180 | 2 | 1 | 5 | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 6.82 |
德国杯 | 1 (1) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 克罗地亚 | 2 | 180 | - | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 6.53 |
友谊赛 克罗地亚 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 克罗地亚 | 4 | 360 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | - | 1.3 | 0.3 | - | 7.55 |
全部 | 20 | 1427 | 0.8 | 1 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1 | 6.69 |
格瓦迪奥尔基本数据(赛季评分在莱比锡红牛位列第18,德甲中后卫排名第49)
格瓦迪奥尔赛季评分在莱比锡红牛位列第18,德甲中后卫排名第49。国籍克罗地亚 (12次入选 / 进1球),现效力于莱比锡红牛,司职后卫 ( 中后卫、左后卫 ),身价6000万(欧元)。近期状态表现不稳定。
英文名: | Josko Gvardiol |
---|---|
效力球队: | 莱比锡红牛 |
场上位置: | 后卫 ( 中后卫、左后卫 ) |
入队时间: | 2021-07-01 |
合同到期: | 2027-06-30 |
年龄: | 20岁 (2002-01-23) |
身高: | 1.85m |
惯用脚: | 左脚 |
国籍: | 克罗地亚 (12次入选 / 进1球) |
身价(欧元): | 6000万 |
格瓦迪奥尔本赛季数据概况(喜欢传中)
格瓦迪奥尔赛季数据概况分析:赛季出场20次,共上场1427分钟,获得1个进球,传球成功率达到89.6%,争顶成功比例0.9,综合评分6.69。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 5 (4) | 516 | - | - | - | 89.5 | - | 0.7 | - | 6.32 |
欧冠 | 2 | 180 | - | - | - | 90.3 | - | 0.5 | - | 6.82 |
德国杯 | 1 (1) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 克罗地亚 | 2 | 180 | - | - | - | 88.7 | - | 0.5 | - | 6.53 |
友谊赛 克罗地亚 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 克罗地亚 | 4 | 360 | 1 | - | - | 90.1 | - | 1.8 | - | 7.55 |
全部 | 20 | 1427 | 1 | - | - | 89.6 | - | 0.9 | - | 6.69 |
格瓦迪奥尔本赛季进攻数据(头球能力强)
格瓦迪奥尔赛季进攻数据分析:赛季出场20次,共上场1427分钟。进球1个,射门0.5,射正0.5,过人0.5,被侵犯0.8,被抢断0.3,失误0.2,综合评分6.69。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 5 (4) | 516 | - | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 6.32 |
欧冠 | 2 | 180 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6.82 |
德国杯 | 1 (1) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 克罗地亚 | 2 | 180 | - | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 0.5 | 6.53 |
友谊赛 克罗地亚 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 克罗地亚 | 4 | 360 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | - | 0.3 | - | 7.55 |
全部 | 20 | 1427 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | - | 0.3 | 0.2 | 6.69 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论