文章最后更新时间:2023-04-11 10:37:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
马诺·所罗门本赛季组织数据(经常被侵犯)
马诺·所罗门赛季组织数据分析:赛季出场20次,共上场1594分钟。贡献4次助攻,32.9次传球,关键传球占比2.1,传球成功率87.8%,前场传球成功率24.5%,传中占比0.6,长传占比0.8,直塞0.1,综合评分7.14。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 0 (1) | 24 | - | - | 3 | 66.7 | 100 | - | - | - | 5.94 |
欧国联B 以色列 | 3 | 261 | 1 | 4.3 | 27.3 | 84.1 | 80.8 | 0.7 | 1 | 0.3 | 7.99 |
乌克兰杯 顿涅茨克矿工 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 以色列 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 顿涅茨克矿工 | 3 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 以色列 | 10 | 870 | 3 | 1.7 | 37.6 | 91 | - | 0.6 | 0.8 | - | 7 |
全部 | 20 | 1594 | 4 | 2.1 | 32.9 | 87.8 | 24.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 7.14 |
马诺·所罗门本赛季防守数据(喜欢盘带)
马诺·所罗门赛季防守数据分析:赛季出场20次,共上场1594分钟。抢断占比0.8,拦截占比0.2,解围占比0.2,犯规0.9,被过0.8,综合评分7.14。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 0 (1) | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.94 |
欧国联B 以色列 | 3 | 261 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 1.7 | 1 | - | 7.99 |
乌克兰杯 顿涅茨克矿工 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 以色列 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 顿涅茨克矿工 | 3 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 以色列 | 10 | 870 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.8 | 0.8 | - | 7 |
全部 | 20 | 1594 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.9 | 0.8 | - | 7.14 |
马诺·所罗门关键技术指标数据分析(综合评分5.94)
马诺·所罗门关键技术指标数据分析:出场:-,进球:-,助攻:-,场均过人:-,场均评分:5.94。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | - | - | - |
进球 | - | - | - |
助攻 | - | - | - |
场均过人 | - | - | - |
场均评分 | 5.94 | - | - |
马诺·所罗门本赛季进攻数据(盘带能力强)
马诺·所罗门赛季进攻数据分析:赛季出场20次,共上场1594分钟。进球5个,射门1.4,射正1.4,过人3.1,被侵犯1.6,越位0.3,被抢断2,失误0.9,综合评分7.14。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 0 (1) | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5.94 |
欧国联B 以色列 | 3 | 261 | 2 | 2.3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.7 | 3.3 | 7.99 |
乌克兰杯 顿涅茨克矿工 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 以色列 | 1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 顿涅茨克矿工 | 3 | 262 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 以色列 | 10 | 870 | 2 | 1.2 | 0.5 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | - | 7 |
全部 | 20 | 1594 | 5 | 1.4 | 0.6 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 2 | 0.9 | 7.14 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论