文章最后更新时间:2023-04-10 15:37:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
大卫·劳姆本赛季组织数据(防守贡献能力强)
大卫·劳姆赛季组织数据分析:赛季出场31次,共上场2317分钟。贡献4次助攻,37.9次传球,关键传球占比1.5,传球成功率82.2%,前场传球成功率55.3%,传中占比1.6,长传占比1.2,综合评分6.71。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 9 (1) | 777 | 1 | 1.3 | 34.8 | 81 | 67 | 1.5 | 1.3 | - | 6.59 |
欧冠 | 3 (1) | 306 | - | 1.8 | 42.3 | 88.8 | 77.6 | 1.8 | 0.8 | - | 6.85 |
德国杯 | 2 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 5 (1) | 438 | 1 | 2.2 | 37 | 80.2 | 76.5 | 1.8 | 0.3 | - | 6.86 |
友谊赛 德国 | 2 | 149 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 霍芬海姆 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 德国 | 2 (1) | 187 | - | 1 | 46.7 | 85 | - | 1.7 | 1 | - | 7.07 |
奥运男足 德国国奥 | 3 | 270 | 1 | 1.3 | 35.3 | 78.3 | - | 1.3 | 3 | - | 6.3 |
全部 | 31 | 2317 | 4 | 1.5 | 37.9 | 82.2 | 55.3 | 1.6 | 1.2 | - | 6.71 |
大卫·劳姆技术特点(长传弱)
大卫·劳姆的技术特点:擅长控球、终结能力、擅长扑点球、防守贡献。不擅长纪律性、长传、传球、扑救近距离射门、防守贡献。比赛风格尽量避免倒地铲球、喜欢远射、喜欢短传、经常起球。
大卫·劳姆本赛季防守数据(控球能力强)
大卫·劳姆赛季防守数据分析:赛季出场31次,共上场2317分钟。抢断占比1.7,拦截占比0.6,解围占比0.6,封堵占比0.3,造越位0.1,犯规1.4,被过0.8,致命失误1,综合评分6.71。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 9 (1) | 777 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | - | 1.2 | 0.7 | 1 | 6.59 |
欧冠 | 3 (1) | 306 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | - | 1 | 1 | - | 6.85 |
德国杯 | 2 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 5 (1) | 438 | 2.3 | - | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | - | 6.86 |
友谊赛 德国 | 2 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 霍芬海姆 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 德国 | 2 (1) | 187 | 1.3 | 2 | 0.7 | - | - | 0.7 | 0.7 | - | 7.07 |
奥运男足 德国国奥 | 3 | 270 | 0.7 | 1 | 2.7 | 0.7 | - | 3 | 1.7 | - | 6.3 |
全部 | 31 | 2317 | 1.7 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1 | 6.71 |
大卫·劳姆基本数据(近期状态不稳定)
大卫·劳姆赛季评分在莱比锡红牛位列第10,德甲左后卫排名第16。国籍德国 (11次入选 / 进0球),现效力于莱比锡红牛,司职后卫 ( 左后卫、左中场、右中场 ),身价2600万(欧元)。近期状态表现不稳定。
英文名: | David Raum |
---|---|
效力球队: | 莱比锡红牛 |
场上位置: | 后卫 ( 左后卫、左中场、右中场 ) |
入队时间: | 2022-07-31 |
合同到期: | 2027-06-30 |
年龄: | 24岁 (1998-04-22) |
身高: | 1.80m |
惯用脚: | 左脚 |
国籍: | 德国 (11次入选 / 进0球) |
身价(欧元): | 2600万 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论