文章最后更新时间:2023-04-10 15:39:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
扎卡关键技术指标数据分析(综合评分7.04)
扎卡关键技术指标数据分析:出场:11,助攻:3,场均关键传球:1.5,传球成功率%:85.5,场均评分:7.04。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 11 | 1 | 16 |
助攻 | 3 | 2 | 2 |
场均关键传球 | 1.5 | 4 | 7 |
传球成功率% | 85.5 | 8 | 15 |
场均评分 | 7.04 | 6 | 4 |
扎卡本赛季防守数据(远射能力强)
扎卡赛季防守数据分析:赛季出场26次,共上场2221分钟。抢断占比0.9,拦截占比0.9,解围占比0.9,封堵占比0.3,造越位0.1,犯规0.8,被过0.3,综合评分7.02。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 988 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | - | 7.04 |
欧联杯 | 3 (1) | 270 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 7.03 |
酋长杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 瑞士 | 6 | 540 | 1.7 | 2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | - | 6.9 |
友谊赛 瑞士 | 2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 瑞士 | 2 | 180 | 1 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | 0.5 | - | 7.25 |
全部 | 26 | 2221 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | - | 7.02 |
扎卡本赛季进攻数据(直接任意球能力强)
扎卡赛季进攻数据分析:赛季出场26次,共上场2221分钟。进球4个,射门1.1,射正1.1,过人0.4,被侵犯0.8,越位0.1,被抢断0.8,失误0.7,综合评分7.02。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 988 | 3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 7.04 |
欧联杯 | 3 (1) | 270 | 1 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | - | 1 | 0.8 | 7.03 |
酋长杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 瑞士 | 6 | 540 | - | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | - | 0.7 | 0.5 | 6.9 |
友谊赛 瑞士 | 2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 瑞士 | 2 | 180 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7.25 |
全部 | 26 | 2221 | 4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 7.02 |
扎卡本赛季数据概况(喜欢远射)
扎卡赛季数据概况分析:赛季出场26次,共上场2221分钟,获得4个进球,3次助攻,传球成功率达到86.9%,为队友创造了2次机会,争顶成功比例1.3,斩获1次全场最佳,综合评分7.02。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 988 | 3 | 3 | 20 | 85.5 | 2 | 1.2 | 1 | 7.04 |
欧联杯 | 3 (1) | 270 | 1 | - | 20 | 89.9 | - | 0.5 | - | 7.03 |
酋长杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 瑞士 | 6 | 540 | - | - | - | 85.2 | - | 1.2 | - | 6.9 |
友谊赛 瑞士 | 2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 瑞士 | 2 | 180 | - | - | - | 93.7 | - | 3.5 | - | 7.25 |
全部 | 26 | 2221 | 4 | 3 | 40 | 86.9 | 2 | 1.3 | 1 | 7.02 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论