文章最后更新时间:2023-04-10 15:39:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
法比奥·维埃拉本赛季防守数据(扑救远射能力强)
法比奥·维埃拉赛季防守数据分析:赛季出场20次,共上场1232分钟。抢断占比0.6,拦截占比0.3,解围占比0.3,犯规0.5,被过0.2,综合评分6.69。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 1 (5) | 140 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.3 | 0.2 | - | 6.48 |
欧联杯 | 4 | 316 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.8 | 0.3 | - | 7.01 |
葡萄牙联赛杯 波尔图 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲U21预选赛 葡萄牙U21 | 8 | 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 20 | 1232 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.5 | 0.2 | - | 6.69 |
法比奥·维埃拉本赛季数据概况(防守贡献能力强)
法比奥·维埃拉赛季数据概况分析:赛季出场20次,共上场1232分钟,获得9个进球,2次助攻,传球成功率达到88.2%,为队友创造了2次机会,斩获1次全场最佳,综合评分6.69。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 1 (5) | 140 | 1 | - | - | 83.8 | - | - | - | 6.48 |
欧联杯 | 4 | 316 | 1 | 1 | - | 94.9 | 2 | - | 1 | 7.01 |
葡萄牙联赛杯 波尔图 | 2 | 180 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
欧洲U21预选赛 葡萄牙U21 | 8 | 596 | 7 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
全部 | 20 | 1232 | 9 | 2 | 20 | 88.2 | 2 | - | 1 | 6.69 |
法比奥·维埃拉本赛季进攻数据(传球能力强)
法比奥·维埃拉赛季进攻数据分析:赛季出场20次,共上场1232分钟。进球9个,射门1.1,射正1.1,过人0.3,被侵犯0.5,被抢断0.7,失误0.9,综合评分6.69。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 1 (5) | 140 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - | 0.7 | 0.8 | 6.48 |
欧联杯 | 4 | 316 | 1 | 1.8 | 0.5 | - | 1 | - | 0.8 | 1 | 7.01 |
葡萄牙联赛杯 波尔图 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲U21预选赛 葡萄牙U21 | 8 | 596 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 20 | 1232 | 9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | - | 0.7 | 0.9 | 6.69 |
法比奥·维埃拉近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-09-04 | 曼联 | 3 : 1 | 阿森纳 | 16' | 6.39 | |
欧联杯 | 2022-09-09 | 苏黎世 | 1 : 2 | 阿森纳 | 69' | 6.41 | |
英超 | 2022-09-18 | 布伦特福德 | 0 : 3 | 阿森纳 | 第49分钟,禁区外左脚射门得分。 | 90' | 7.81 |
英超 | 2022-10-01 | 阿森纳 | 3 : 1 | 热刺 | 10' | 6.19 | |
欧联杯 | 2022-10-07 | 阿森纳 | 3 : 0 | 博德闪耀 | 第9分钟,左脚射门,击中门框,第27分钟,传中,助攻,第84分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 90' | 8.8 |
英超 | 2022-10-09 | 阿森纳 | 3 : 2 | 利物浦 | 0' | 6.23 | |
欧联杯 | 2022-10-14 | 博德闪耀 | 0 : 1 | 阿森纳 | 90' | 6.68 | |
英超 | 2022-10-16 | 利兹联 | 0 : 1 | 阿森纳 | 17' | 6.17 | |
欧联杯 | 2022-10-21 | 阿森纳 | 1 : 0 | 埃因霍温 | 67' | 6.15 | |
英超 | 2022-10-23 | 南安普顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 7' | 6.07 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论