文章最后更新时间:2023-04-10 15:42:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
特罗萨德本赛季进攻数据(争抢高空球弱)
特罗萨德赛季进攻数据分析:赛季出场27次,共上场1674分钟。进球14个,射门1.9,射正1.9,过人1,被侵犯0.6,越位0,被抢断1,失误1,综合评分6.91。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 924 | 6 | 2.5 | 1 | 0.6 | 0.8 | - | 1.5 | 2 | 6.93 |
球会友谊 | 2 | 143 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 比利时 | 1 (5) | 233 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | - | 1 | 0.2 | 6.72 |
友谊赛 比利时 | 1 | 78 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 比利时 | 3 (4) | 296 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 7.06 |
全部 | 27 | 1674 | 14 | 1.9 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 6.91 |
特罗萨德本赛季数据概况(反击中的威胁性)
特罗萨德赛季数据概况分析:赛季出场27次,共上场1674分钟,获得14个进球,4次助攻,传球成功率达到78.7%,为队友创造了3次机会,争顶成功比例0.2,斩获2次全场最佳,综合评分6.91。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 924 | 6 | 1 | 10 | 72.8 | - | 0.3 | 1 | 6.93 |
球会友谊 | 2 | 143 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 比利时 | 1 (5) | 233 | 2 | - | - | 86.2 | 1 | - | 1 | 6.72 |
友谊赛 比利时 | 1 | 78 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 比利时 | 3 (4) | 296 | 2 | 1 | - | 81.4 | 2 | 0.1 | - | 7.06 |
全部 | 27 | 1674 | 14 | 4 | 10 | 78.7 | 3 | 0.2 | 2 | 6.91 |
特罗萨德关键技术指标数据分析(综合评分6.926)
特罗萨德关键技术指标数据分析:出场:11,进球:6,助攻:1,场均过人:0.6,场均评分:6.93。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 11 | 1 | 5 |
进球 | 6 | 1 | 1 |
助攻 | 1 | 4 | 9 |
场均过人 | 0.6 | 4 | 21 |
场均评分 | 6.93 | 2 | 7 |
特罗萨德近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-08-27 | 布莱顿 | 1 : 0 | 利兹联 | 第66分钟,助攻。 | 79' | 6.82 |
英超 | 2022-08-31 | 富勒姆 | 2 : 1 | 布莱顿 | 90' | 6.32 | |
英超 | 2022-09-04 | 布莱顿 | 5 : 2 | 莱斯特城 | 第64分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 89' | 8.12 |
欧国联A | 2022-09-23 | 比利时 | 2 : 1 | 威尔士 | 25' | 6.24 | |
欧国联A | 2022-09-26 | 荷兰 | 1 : 0 | 比利时 | 26' | 6.32 | |
英超 | 2022-10-01 | 利物浦 | 3 : 3 | 布莱顿 | 第4分钟,大禁区内左脚射门得分,第17分钟,大禁区内左脚射门得分,第83分钟,大禁区内左脚射门得分。 | 87' | 8.6 |
英超 | 2022-10-09 | 布莱顿 | 0 : 1 | 热刺 | 90' | 5.97 | |
英超 | 2022-10-15 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 布莱顿 | 69' | 6.27 | |
英超 | 2022-10-19 | 布莱顿 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 第31分钟,右脚射门,击中门框。 | 90' | 7.07 |
英超 | 2022-10-22 | 曼城 | 3 : 1 | 布莱顿 | 第53分钟,大禁区内右脚射门得分。 | 90' | 6.96 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论