文章最后更新时间:2023-04-10 15:42:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
- 伊尼亚基·威廉姆斯基本数据(赛季评分在毕尔巴鄂竞技位列第3,西甲中锋排名第11)
- 伊尼亚基·威廉姆斯本赛季防守数据(盘带能力强)
- 伊尼亚基·威廉姆斯本赛季组织数据(喜欢短传)
- 伊尼亚基·威廉姆斯本赛季数据概况(喜欢二过一)
伊尼亚基·威廉姆斯基本数据(赛季评分在毕尔巴鄂竞技位列第3,西甲中锋排名第11)
伊尼亚基·威廉姆斯赛季评分在毕尔巴鄂竞技位列第3,西甲中锋排名第11。国籍加纳 (1次入选 / 进0球),现效力于毕尔巴鄂竞技,司职前锋 ( 中锋、右边锋、左边锋 ),身价2500万(欧元)。近期状态表现不稳定。
英文名: | Iñaki Williams |
---|---|
效力球队: | 毕尔巴鄂竞技 |
场上位置: | 前锋 ( 中锋、右边锋、左边锋 ) |
入队时间: | 2015-07-01 |
合同到期: | 2028-06-30 |
年龄: | 28岁 (1994-06-15) |
身高: | 1.86m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 加纳 (1次入选 / 进0球) |
身价(欧元): | 2500万 |
伊尼亚基·威廉姆斯本赛季防守数据(盘带能力强)
伊尼亚基·威廉姆斯赛季防守数据分析:赛季出场22次,共上场1759分钟。抢断占比0.6,拦截占比0.1,解围占比0.1,封堵占比0.1,犯规0.9,综合评分6.84。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 11 | 899 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | - | 0.8 | - | - | 6.87 |
国王杯 | 3 (1) | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 6.7 |
球会友谊 | 2 (1) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 加纳 | 1 (1) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 22 | 1759 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | - | 0.9 | - | - | 6.84 |
伊尼亚基·威廉姆斯本赛季组织数据(喜欢短传)
伊尼亚基·威廉姆斯赛季组织数据分析:赛季出场22次,共上场1759分钟。贡献1次助攻,16.3次传球,关键传球占比0.9,传球成功率68.8%,前场传球成功率52.5%,传中占比0.2,长传占比0.2,直塞0.1,综合评分6.84。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 11 | 899 | 1 | 0.9 | 16.6 | 69.4 | 62 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 6.87 |
国王杯 | 3 (1) | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | 1 | 14.5 | 65.5 | - | 0.5 | - | - | 6.7 |
球会友谊 | 2 (1) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 加纳 | 1 (1) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 22 | 1759 | 1 | 0.9 | 16.3 | 68.8 | 52.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.84 |
伊尼亚基·威廉姆斯本赛季数据概况(喜欢二过一)
伊尼亚基·威廉姆斯赛季数据概况分析:赛季出场22次,共上场1759分钟,获得5个进球,1次助攻,传球成功率达到68.8%,为队友创造了4次机会,争顶成功比例0.9,斩获1次全场最佳,综合评分6.84。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 11 | 899 | 4 | 1 | - | 69.4 | 3 | 1 | 1 | 6.87 |
国王杯 | 3 (1) | 326 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | - | 10 | 65.5 | 1 | 0.5 | - | 6.7 |
球会友谊 | 2 (1) | 224 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 加纳 | 1 (1) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 22 | 1759 | 5 | 1 | 20 | 68.8 | 4 | 0.9 | 1 | 6.84 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论