文章最后更新时间:2023-04-07 11:59:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
阿里斯特本赛季组织数据(传球弱)
阿里斯特赛季组织数据分析:赛季出场20次,共上场1617分钟。49.1次传球,关键传球占比0.6,传球成功率85.5%,前场传球成功率56.2%,传中占比0.5,长传占比2,综合评分6.89。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 987 | - | 0.5 | 57.3 | 87.9 | 81.7 | 0.3 | 2.2 | - | 6.97 |
球会友谊 | 2 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 阿根廷 | 2 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 阿根廷 | 2 | 129 | - | 0.5 | 30.5 | 85.2 | - | - | 0.5 | - | 6.7 |
奥运男足 阿根廷国奥 | 3 | 222 | - | 1 | 31.3 | 76.6 | - | 1.7 | 2.3 | - | 6.73 |
全部 | 20 | 1617 | - | 0.6 | 49.1 | 85.5 | 56.2 | 0.5 | 2 | - | 6.89 |
阿里斯特本赛季防守数据(争抢高空球弱)
阿里斯特赛季防守数据分析:赛季出场20次,共上场1617分钟。抢断占比2.5,拦截占比1.3,解围占比1.3,封堵占比0.1,造越位0.1,犯规1.3,被过1.8,综合评分6.89。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 987 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | - | 6.97 |
球会友谊 | 2 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 阿根廷 | 2 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 阿根廷 | 2 | 129 | 1.5 | 0.5 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 6.7 |
奥运男足 阿根廷国奥 | 3 | 222 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.7 | 3 | - | 6.73 |
全部 | 20 | 1617 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | - | 6.89 |
阿里斯特基本数据(赛季官方评分6.971)
阿里斯特赛季评分在布莱顿位列第1,英超前腰排名第10。国籍阿根廷 (7次入选 / 进0球),现效力于布莱顿,司职中场 ( 前腰、中场、左中场 ),身价2500万(欧元)。近期状态表现较差。
英文名: | Alexis Mac Allister |
---|---|
效力球队: | 布莱顿 |
场上位置: | 中场 ( 前腰、中场、左中场 ) |
入队时间: | 2019-01-24 |
合同到期: | 2023-06-30 |
年龄: | 23岁 (1998-12-24) |
身高: | 1.74m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 阿根廷 (7次入选 / 进0球) |
身价(欧元): | 2500万 |
阿里斯特本赛季进攻数据(获得定位球能力强)
阿里斯特赛季进攻数据分析:赛季出场20次,共上场1617分钟。进球4个,射门1.6,射正1.6,过人0.9,被侵犯1.3,被抢断1.1,失误0.7,综合评分6.89。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 987 | 4 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | - | 0.9 | 1 | 6.97 |
球会友谊 | 2 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 阿根廷 | 2 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 阿根廷 | 2 | 129 | - | 1 | - | 2.5 | 1 | - | 1 | - | 6.7 |
奥运男足 阿根廷国奥 | 3 | 222 | - | 1.3 | - | 1 | 0.7 | - | 1.7 | - | 6.73 |
全部 | 20 | 1617 | 4 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | - | 1.1 | 0.7 | 6.89 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论