文章最后更新时间:2023-04-07 11:59:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
埃里克森关键技术指标数据分析(综合评分6.437)
埃里克森关键技术指标数据分析:出场:9(1),助攻:2,场均关键传球:1.2,传球成功率%:80.5,场均评分:6.44。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 9(1) | 7 | 18 |
助攻 | 2 | 1 | 5 |
场均关键传球 | 1.2 | 5 | 12 |
传球成功率% | 80.5 | 10 | 20 |
场均评分 | 6.44 | 14 | 22 |
埃里克森近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2022-09-09 | 曼联 | 0 : 1 | 皇家社会 | 45' | 6.47 | |
欧联杯 | 2022-09-16 | 谢里夫 | 0 : 2 | 曼联 | 第17分钟,助攻。 | 90' | 7.01 |
欧国联A | 2022-09-23 | 克罗地亚 | 2 : 1 | 丹麦 | 第77分钟,禁区外右脚射门得分。 | 90' | 7.48 |
欧国联A | 2022-09-26 | 丹麦 | 2 : 0 | 法国 | 90' | 8.47 | |
英超 | 2022-10-02 | 曼城 | 6 : 3 | 曼联 | 第56分钟,发动长传,助攻。 | 90' | 6.1 |
欧联杯 | 2022-10-07 | 奥莫尼亚 | 2 : 3 | 曼联 | 90' | 6.84 | |
英超 | 2022-10-10 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 曼联 | 83' | 6.65 | |
欧联杯 | 2022-10-14 | 曼联 | 1 : 0 | 奥莫尼亚 | 20' | 6.25 | |
英超 | 2022-10-20 | 曼联 | 2 : 0 | 热刺 | 3' | 6.02 | |
英超 | 2022-10-23 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 80' | 6.58 |
埃里克森本赛季防守数据(尽量避免倒地铲球)
埃里克森赛季防守数据分析:赛季出场27次,共上场1897分钟。抢断占比0.6,拦截占比0.2,解围占比0.2,封堵占比0.3,犯规0.2,被过0.5,致命失误1,综合评分6.71。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 (1) | 789 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | - | 0.3 | 0.5 | 1 | 6.44 |
欧联杯 | 3 (1) | 245 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | 6.64 |
球会友谊 | 1 (1) | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 丹麦 | 5 (1) | 464 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | 0.8 | - | 7.07 |
友谊赛 丹麦 | 1 (1) | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 丹麦 | 2 (1) | 193 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | - | - | - | 0.3 | - | 6.97 |
全部 | 27 | 1897 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | - | 0.2 | 0.5 | 1 | 6.71 |
埃里克森本赛季组织数据(传中能力强)
埃里克森赛季组织数据分析:赛季出场27次,共上场1897分钟。贡献4次助攻,46.3次传球,关键传球占比1.7,传球成功率81.3%,前场传球成功率61.9%,传中占比1.1,长传占比2.4,直塞0,综合评分6.71。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 (1) | 789 | 2 | 1.2 | 45.7 | 80.5 | 70.5 | 0.6 | 2 | - | 6.44 |
欧联杯 | 3 (1) | 245 | 1 | 2.5 | 50.3 | 85.1 | 78.8 | 1 | 2.5 | - | 6.64 |
球会友谊 | 1 (1) | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 丹麦 | 5 (1) | 464 | 1 | 2 | 45.5 | 81 | 67.1 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 7.07 |
友谊赛 丹麦 | 1 (1) | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 丹麦 | 2 (1) | 193 | - | 1.7 | 45 | 79.3 | - | 0.3 | 3.3 | - | 6.97 |
全部 | 27 | 1897 | 4 | 1.7 | 46.3 | 81.3 | 61.9 | 1.1 | 2.4 | 0 | 6.71 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论