文章最后更新时间:2023-04-03 11:19:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
加亚本赛季进攻数据(喜欢盘带)
加亚赛季进攻数据分析:赛季出场22次,共上场1825分钟。进球1个,射门1.1,射正1.1,过人0.6,被侵犯0.8,越位0.4,被抢断0.4,失误0.5,综合评分7.17。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 7 | 595 | - | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 7.01 |
国王杯 | 6 (1) | 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 4 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 7.39 |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 3 | 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | 7.47 |
全部 | 22 | 1825 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 7.17 |
加亚本赛季数据概况(直塞球能力强)
加亚赛季数据概况分析:赛季出场22次,共上场1825分钟,获得1个进球,1次助攻,传球成功率达到85.6%,为队友创造了4次机会,争顶成功比例0.5,斩获1次全场最佳,综合评分7.17。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 7 | 595 | - | 1 | 10 | 81.3 | 3 | 0.7 | 1 | 7.01 |
国王杯 | 6 (1) | 553 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 4 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | 92.9 | - | - | - | 7.39 |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 3 | 254 | 1 | - | - | 93.5 | 1 | 0.3 | - | 7.47 |
全部 | 22 | 1825 | 1 | 1 | 20 | 85.6 | 4 | 0.5 | 1 | 7.17 |
加亚本赛季防守数据(控球能力强)
加亚赛季防守数据分析:赛季出场22次,共上场1825分钟。抢断占比2.1,拦截占比1.2,解围占比1.2,封堵占比0.5,犯规0.4,被过0.5,综合评分7.17。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 7 | 595 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | - | 0.4 | 0.6 | - | 7.01 |
国王杯 | 6 (1) | 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 4 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 西班牙 | 1 | 90 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 7.39 |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 3 | 254 | 1.7 | 1 | 0.7 | - | - | - | 0.3 | - | 7.47 |
全部 | 22 | 1825 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | - | 0.4 | 0.5 | - | 7.17 |
加亚本赛季组织数据(尽量避免倒地铲球)
加亚赛季组织数据分析:赛季出场22次,共上场1825分钟。贡献1次助攻,62.7次传球,关键传球占比1.5,传球成功率85.6%,前场传球成功率53.3%,传中占比1.5,长传占比3.3,综合评分7.17。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 7 | 595 | 1 | 1.9 | 47.3 | 81.3 | 71.6 | 2 | 4 | - | 7.01 |
国王杯 | 6 (1) | 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 4 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 西班牙 | 1 | 90 | - | 2 | 84 | 92.9 | 85 | 1 | 1 | - | 7.39 |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 3 | 254 | - | 0.3 | 91.7 | 93.5 | - | 0.3 | 2.3 | - | 7.47 |
全部 | 22 | 1825 | 1 | 1.5 | 62.7 | 85.6 | 53.3 | 1.5 | 3.3 | - | 7.17 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论