文章最后更新时间:2023-04-03 11:20:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
乔瓦尼·雷纳本赛季数据概况(间接任意球有威胁)
乔瓦尼·雷纳赛季数据概况分析:赛季出场17次,共上场678分钟,获得1个进球,2次助攻,传球成功率达到76.3%,为队友创造了2次机会,争顶成功比例0.2,综合评分6.63。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 1 (5) | 193 | 1 | - | - | 77.5 | - | - | - | 6.57 |
欧冠 | 1 (2) | 148 | - | 2 | - | 73.8 | 2 | 0.7 | - | 6.75 |
德国杯 | 0 (1) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 美国 | 2 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(北美区) 美国 | 1 (3) | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 17 | 678 | 1 | 2 | - | 76.3 | 2 | 0.2 | - | 6.63 |
乔瓦尼·雷纳本赛季防守数据(关键传球能力强)
乔瓦尼·雷纳赛季防守数据分析:赛季出场17次,共上场678分钟。抢断占比0.8,拦截占比0.1,解围占比0.1,封堵占比0.1,犯规0.1,被过0.2,综合评分6.63。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 1 (5) | 193 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | 6.57 |
欧冠 | 1 (2) | 148 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | 6.75 |
德国杯 | 0 (1) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 美国 | 2 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(北美区) 美国 | 1 (3) | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 17 | 678 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | - | 6.63 |
乔瓦尼·雷纳基本数据(近期状态不稳定)
乔瓦尼·雷纳赛季评分在多特蒙德位列第13,德甲前腰排名第16。国籍美国 (11次入选 / 进4球),现效力于多特蒙德,司职中场 ( 前腰、右边锋、左边锋 ),身价3500万(欧元)。近期状态表现不稳定。
英文名: | Giovanni Reyna |
---|---|
效力球队: | 多特蒙德 |
场上位置: | 中场 ( 前腰、右边锋、左边锋 ) |
入队时间: | 2020-01-12 |
合同到期: | 2025-06-30 |
年龄: | 19岁 (2002-11-13) |
身高: | 1.85m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 美国 (11次入选 / 进4球) |
身价(欧元): | 3500万 |
乔瓦尼·雷纳本赛季进攻数据(擅长扑点球能力强)
乔瓦尼·雷纳赛季进攻数据分析:赛季出场17次,共上场678分钟。进球1个,射门0.6,射正0.6,过人0.4,被侵犯0.4,越位0.1,被抢断0.7,失误0.9,综合评分6.63。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 1 (5) | 193 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | - | 0.7 | 1.2 | 6.57 |
欧冠 | 1 (2) | 148 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 6.75 |
德国杯 | 0 (1) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 美国 | 2 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(北美区) 美国 | 1 (3) | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 17 | 678 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 6.63 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论